EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020
EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020 Soolamäed (Sixten Sild)
1035 Indeks
Rada4CB : 3350m 8KP
   Nimi                                       1.53\494m  2.54\225m  3.31\437m  4.46\781m  5.48\212m  6.42\200m  7.56\297m 8.100\523m  F.\94m
 1.Markus Kaljur                   00:31.15   5:24( 2)   7:31( 2)  11:48( 2)  18:41( 1)  20:56( 1)  23:48( 1)  26:29( 1)  31:06( 1)  31:15( 1) 
   Harju OK,Harju OK,EST           M14-16/3   5:24[ 2]   2:07[ 2]   4:17[ 2]   6:53[ 1]   2:15[ 2]   2:52[ 6]   2:41[ 1]   4:37[ 2]   0:09[ 1] 
 2.Nansen Palo                     00:37.26   4:08( 1)   5:55( 1)   9:27( 1)  26:01( 3)  28:11( 2)  29:50( 2)  32:45( 2)  37:15( 2)  37:26( 2) 
   OK Võru I,Võru/Võru spordikool  M14-16/3   4:08[ 1]   1:47[ 1]   3:32[ 1]  16:34[ 8]   2:10[ 1]   1:39[ 1]   2:55[ 2]   4:30[ 1]   0:11[ 3] 
 3.Maarius Kotsulim                00:42.09   6:38( 6)   9:16( 4)  13:54( 4)  25:57( 2)  32:12( 5)  34:21( 4)  37:19( 4)  41:59( 3)  42:09( 3) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              M14-16/2   6:38[ 6]   2:38[ 3]   4:38[ 4]  12:03[ 4]   6:15[ 8]   2:09[ 2]   2:58[ 3]   4:40[ 3]   0:10[ 2] 
 4.Siim Pello                      00:44.23   5:58( 4)   8:53( 3)  13:19( 3)  27:23( 4)  30:11( 3)  32:45( 3)  37:13( 3)  44:09( 4)  44:23( 4) 
   Mercury,Mercury,EST             M14-16/1   5:58[ 4]   2:55[ 4]   4:26[ 3]  14:04[ 6]   2:48[ 3]   2:34[ 4]   4:28[ 5]   6:56[ 7]   0:14[ 6] 
 5.Raul Olesk                      00:46.00   6:50( 7)  11:51( 6)  17:40( 6)  28:13( 6)  32:02( 4)  34:42( 5)  39:14( 5)  45:41( 5)  46:00( 5) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M55-60/3   6:50[ 7]   5:01[ 6]   5:49[ 6]  10:33[ 2]   3:49[ 5]   2:40[ 5]   4:32[ 6]   6:27[ 6]   0:19[ 7] 
 6.Rain Vellerind                  00:47.37   5:43( 3)   9:16( 4)  14:24( 5)  27:50( 5)  32:49( 6)  36:11( 6)  41:33( 6)  47:24( 6)  47:37( 6) 
   Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST       M55-60/1   5:43[ 3]   3:33[ 5]   5:08[ 5]  13:26[ 5]   4:59[ 7]   3:22[ 8]   5:22[ 8]   5:51[ 5]   0:13[ 4] 
 7.Mihkel Nahkur                   00:57.00   6:31( 5)  21:16( 7)  28:31( 7)  40:08( 7)  43:16( 7)  45:40( 7)  49:35( 7)  56:34( 7)  57:00( 7) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           M55-60/2   6:31[ 5]  14:45[ 7]   7:15[ 8]  11:37[ 3]   3:08[ 4]   2:24[ 3]   3:55[ 4]   6:59[ 8]   0:26[ 8] 
 8.Vahur Palu                      01:05.01   9:34( 8)  25:05( 8)  31:40( 8)  47:15( 8)  51:39( 8)  54:47( 8)  59:23( 8)  64:48( 8)  65:01( 8) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M55-60/2   9:34[ 8]  15:31[ 8]   6:35[ 7]  15:35[ 7]   4:24[ 6]   3:08[ 7]   4:36[ 7]   5:25[ 4]   0:13[ 4] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com