Eesti meistrivõistlused orienteerumisjooksu lühirajal 08.06.2024
Lühirada
08.06.2024 Katõsillamõts (Markus Puusepp)
M14  M16  M18  M20  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N14  N16  N18  N20  N21  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M14
2000m 8KP Tõus 50m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Albert Vidder             Kobras/Põlva sp EST 31524 00:23.35  00:23.35   
   2. Joosep Tali               Harju           EST 25219 00:24.24     +0:49   
   3. Märt Väli                 Kobras/Põlva sp EST 34189 00:24.50     +1:15   
   4. Holger Kruusmaa           Rakv            EST 19873 00:25.48     +2:13   
   5. Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 18161 00:27.19     +3:44   
   6. Ats Ots                   Võru/Võru spord EST 22576 00:27.38     +4:03   
   7. Lukas Lillelaid           Tammed          EST 26461 00:28.22     +4:47   
   8. Hardi Zimmermann          TAOK            EST 29551 00:31.39     +8:04   
   9. Koit Hallik               JOKA            EST 15085 00:33.26     +9:51   
  10. Christofer Valang         JOKA/Türi Spord EST 33827 00:33.42    +10:07   
  11. Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 00:33.52    +10:17   
  12. Aksel Avaste              Tammed          EST 18880 00:35.20    +11:45   
  13. Robert Arund              Tammed          EST 18665 00:37.39    +14:04   
  14. Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 00:37.50    +14:15   
  15. Marten Hanimägi           Võru/Võru spord EST 32403 00:47.00    +23:25   
  16. Hardi Arulepp             JOKA/Türi Spord EST 37481 00:53.22    +29:47   
      Andero-Stig Saarpere      Harju           EST 32707 Puuduv KP            
      Romet Kaljur              Harju           EST 24182 Puuduv KP            
      Robin Kaljur              Harju           EST 24181 Puuduv KP            
      Kermo Kirpu               Otepää          EST 39572 Puuduv KP            
      Ralf Puusepp              Võru/Võru spord EST 25639 Ei start             
      Martin Samorodni          HOK/Hiiumaa Spo EST 27071 Ei start             
M16
2600m 12KP Tõus 60m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Villem Piirimäe           Kobras          EST 15088 00:17.57  00:17.57   
   2. Kardo Kutti               Harju           EST 27055 00:19.46     +1:49   
   3. Erik Marten Zernant       Ilves           EST 18019 00:20.08     +2:11   
   4. Henri Kersna              Ilves           EST 16605 00:20.49     +2:52   
   5. Guido Maiste              Tammed          EST 30919 00:22.43     +4:46   
   6. Paul Aares Fjodorov       Peko            EST 18554 00:23.16     +5:19   
   7. Andres Keernik            Tartu Katoliku  EST 15370 00:23.51     +5:54   
   8. Oskar Liiver              SK100/Audentes  EST 35177 00:26.27     +8:30   
   9. Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva sp EST 23397 00:30.31    +12:34   
  10. Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku  EST 17787 00:31.40    +13:43   
  11. Oskar Lossmann            Tammed          EST 20315 00:31.46    +13:49   
  12. Oliver Viitmaa            JOKA            EST 26926 00:32.05    +14:08   
  13. Arti Tanel Kiisler        SK100/Audentes  EST 21111 00:32.24    +14:27   
  14. Stefan Kivil              LSF PT          EST 19313 00:32.50    +14:53   
  15. Eke Ots                   Võru/Võru spord EST 20690 00:38.54    +20:57   
  16. Rasmus Olli               LSF PT          EST 13599 00:40.23    +22:26   
  17. Ranet Rändla              Pärnu Spordikoo EST 25457 01:10.17    +52:20   
M18
3610m 14KP Tõus 70m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  EST 19328 00:25.42  00:25.42   
   2. Karel Jung                Kobras/Põlva sp EST 14846 00:27.08     +1:26   
   3. August Jakobson           Kobras/Põlva sp EST  9170 00:28.41     +2:59   
   4. Markus Juhkam             Kobras/Põlva sp EST 23395 00:29.52     +4:10   
   5. Kaspar Annus              Mercury         EST 23352 00:37.03    +11:21   
   6. Robin Olli                LSF PT          EST  9585 00:37.33    +11:51   
   7. Erik Kersna               Ilves           EST 13504 00:39.04    +13:22   
   8. Märt Viidu                Võru/Võru spord EST 27692 00:39.37    +13:55   
   9. Indrek Karja              Tartu Katoliku  EST 27828 00:53.01    +27:19   
  10. Mirko Kupits              SK100/Audentes  EST 17736 01:10.49    +45:07   
      Otto Pluum                Tartu Katoliku  EST 23712 Katk                 
      Markel Hanimägi           Võru/Võru spord EST 30877 Katk                 
      Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord EST 30592 Puuduv KP            
M20
3610m 14KP Tõus 70m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Ossi Rasmus Priks         Rakv            EST 21146 00:21.45  00:21.45   
   2. Nansen Palo               Võru/Võru spord EST 15368 00:24.44     +2:59   
   3. Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  EST 20809 00:30.29     +8:44   
   4. Kaspar Karolin            Kobras/Põlva sp EST 14470 00:31.26     +9:41   
   5. Marten Presmann           JOKA            EST 39400 00:32.47    +11:02   
   6. Timo Kudre                Peko            EST 17351 00:34.21    +12:36   
   7. Maarius Kotsulim          JOKA/Türi Spord EST 25041 00:43.24    +21:39   
      Rasmus Saare              Kobras/Põlva sp EST 16600 Puuduv KP            
      Emil Eensaar              Ilves           EST 11300 Ei start             
      Kurmet Kutti              Harju           EST 10645 Ei start             
M21
5620m 19KP Tõus 70m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Lauri Sild                Võru            EST  3467 00:31.32  00:31.32   
   2. Timo Sild                 Võru            EST  3466 00:31.53     +0:21   
   3. Kristo Heinmann           Peko            EST  3767 00:33.36     +2:04   
   4. Peeter Pihl               Tammed          EST  3710 00:36.39     +5:07   
   5. Martin Simpson            Kobras          EST  1490 00:36.58     +5:26   
   6. Uku-Laur Tali             Harju           EST  3013 00:37.34     +6:02   
   7. Priit Randman             Rakv            EST  3980 00:37.35     +6:03   
   8. Reigo Teervalt            Peko            EST  5140 00:38.05     +6:33   
   9. Tõnis Laugesaar           Rakv            EST  9472 00:38.10     +6:38   
  10. Jaan Viirmann             Põrgupõhja      EST  8035 00:38.57     +7:25   
  11. Sander Vaher              Kobras          EST  1406 00:39.12     +7:40   
  12. Jaagup Truusalu           Võru            EST  4211 00:39.33     +8:01   
  13. Martin Vilismäe           Tammed          EST 20352 00:39.38     +8:06   
  14. Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           EST  5157 00:39.49     +8:17   
  15. Reimo Liiv                Tammed          EST 12590 00:40.06     +8:34   
  16. Hannes Poolamets          Tammed          EST 19719 00:40.28     +8:56   
  17. Sergei Rjabõshkin         Peko            EST  5274 00:40.41     +9:09   
  18. Juho Westerlund           JOKA            EST 25455 00:41.03     +9:31   
  19. Andres Saetalu            Tammed          EST 17048 00:41.39    +10:07   
  20. Kiur Erik Eensaar         Tammed          EST  9606 00:42.09    +10:37   
  21. Rene Post                 Kobras          EST  5142 00:42.10    +10:38   
  22. Kaur Kase                 Võru            EST  4191 00:42.42    +11:10   
  23. Andreas Kraas             LSF PT          EST  2510 00:43.14    +11:42   
  24. Veiko Kütt                Ilves           EST  3904 00:44.07    +12:35   
  25. Sven Oras                 Ilves           EST  3140 00:44.15    +12:43   
  26. Raiko Marrandi            JOKA            EST  7565 00:44.21    +12:49   
  27. Alar Kume                 Võru            EST  7521 00:45.47    +14:15   
  27. Kaarel Vesilind           Ilves           EST  5700 00:45.47    +14:15   
  29. Raul Viitmaa              Lehola          EST 15229 00:50.12    +18:40   
  30. Ott-Kaarel Kalm           Ilves           EST  4244 00:57.09    +25:37   
  31. Joonas Kuuskla            Põrgupõhja      EST 35760 00:59.36    +28:04   
  32. Hannes Kuslap             Ilves           EST 23218 01:09.47    +38:15   
  33. Vjatseslav Safonov        SRD             EST 23756 01:30.46    +59:14   
      Evert Padari              HOK             EST 19125 Katk                 
      Jaan Viru                 Orvand          EST  4159 Ei start             
      Jürgen Joonas             Võru            EST 20687 Ei start             
      Kenny Kivikas             Ilves           EST  3660 Ei start             
M35
4040m 16KP Tõus 80m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Silver Eensaar            Kobras          EST  1145 00:32.49  00:32.49   
   2. Kaarel Kure               Kobras          EST  1421 00:33.52     +1:03   
   3. Vallo Männiste            Kobras          EST  1456 00:36.24     +3:35   
   4. Michael Raer              SRD             EST 19303 00:46.49    +14:00   
   5. Sander Nahkor             TAOK            EST  4261 00:55.03    +22:14   
   6. Oleg Koshik               SRD             EST  7775 00:57.15    +24:26   
   7. Roland Jairus             Põrgupõhja      EST 17418 00:57.59    +25:10   
   8. Riho Klement              Kape            EST 10550 00:59.17    +26:28   
      Jaan Tarmak               SK100           EST  3201 Katk                 
      Maido Mäoma               Kape            EST 20614 Ei start             
M40
3450m 13KP Tõus 70m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Anti Sulavee              SK100           EST  3258 00:24.20  00:24.20   
   2. Arti Albert               Kobras          EST  2524 00:26.28     +2:08   
   3. Tarmo Siimsaare           Võru            EST  3116 00:28.29     +4:09   
   4. Aares Fjodorov            Peko            EST 17350 00:28.36     +4:16   
   5. Kaarel Kallas             JOKA            EST  3340 00:28.39     +4:19   
   6. Rain Jaaksoo              Kobras          EST  5239 00:28.56     +4:36   
   7. Tõnu Lillelaid            Tammed          EST 14258 00:29.23     +5:03   
   8. Sander Mirme              Võru            EST  8646 00:29.49     +5:29   
   9. Taivo Timmusk             HOK             EST  3145 00:32.07     +7:47   
  10. Janek Kähr                Kobras          EST 25929 00:32.20     +8:00   
  11. Madis Osjamets            Tammed          EST  5096 00:32.54     +8:34   
  12. Andero Arak               SK100           EST 36160 00:33.03     +8:43   
  13. Kert Lindeberg            TON             EST  4829 00:33.41     +9:21   
  14. Kaimo Maiste              JOKA            EST 29515 00:44.42    +20:22   
  15. Ken Raav                  Võru            EST 33496 00:46.08    +21:48   
M45
3450m 13KP Tõus 70m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Olle Kärner               Rakv            EST   871 00:25.14  00:25.14   
   2. Vallo Vaher               Tartu Katoliku  EST  2684 00:28.01     +2:47   
   3. Priit Rooden              -               EST  2399 00:28.30     +3:16   
   4. Mati Mägi                 HOK             EST  1921 00:29.36     +4:22   
   5. Martin Kaup               LSF PT          EST  9030 00:29.53     +4:39   
   6. Erko Jakobson             Kobras          EST  4821 00:32.09     +6:55   
   7. Risto Randma              Põrgupõhja      EST  5703 00:34.17     +9:03   
   8. Erki Kriks                LSF PT          EST  1821 00:35.40    +10:26   
   9. Sven Ringvee              VaP             EST  7488 00:36.21    +11:07   
  10. Lauri Beilmann            Tammed          EST  1826 00:37.34    +12:20   
  11. Lauri Tarlap              LSF PT          EST 21159 00:41.41    +16:27   
  12. Jan Birnstock             Võru            GER 18519 00:43.21    +18:07   
  13. Tanel Esta                HOK             EST  1911 00:50.30    +25:16   
  14. Allar Kivil               LSF PT          EST  4978 00:57.05    +31:51   
  15. Marko Süld                HOK             EST  8818 00:58.09    +32:55   
      Anton Roolaid             TAOK            EST  6431 Katk                 
      Tarmo Maiste              Tammed          EST 25298 Puuduv KP            
M50
3120m 13KP Tõus 75m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Randy Korb                Peko            EST  1067 00:22.33  00:22.33   
   2. Rain Eensaar              Võru            EST  1144 00:24.05     +1:32   
   3. Mati Tiit                 Ilves           EST  1326 00:24.42     +2:09   
   4. Erik Aibast               Tammed          EST  1685 00:25.58     +3:25   
   5. Meelis Merenäkk           Mercury         EST 10226 00:26.31     +3:58   
   6. Tarmo Klaar               Mercury         EST  1143 00:26.40     +4:07   
   7. Arthur Raichmann          LSF PT          EST  2371 00:27.05     +4:32   
   8. Heiti Hallikma            Võru            EST  1267 00:27.31     +4:58   
   9. Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 00:28.06     +5:33   
  10. Alar Viitmaa              Lehola          EST  1639 00:28.27     +5:54   
  11. Danilo Piht               Mercury         EST  1976 00:29.28     +6:55   
  12. Kuno Rooba                Rakv            EST  1046 00:29.58     +7:25   
  13. Sander Annus              Norma           EST   992 00:30.25     +7:52   
  14. Toomas Tiivel             Mercury         EST  1974 00:30.48     +8:15   
  15. Vello Solna               Peko            EST   495 00:30.52     +8:19   
  16. Mati Korrol               Mercury         EST  2202 00:31.59     +9:26   
  17. Kaido Hallik              Ilves           EST  3665 00:33.00    +10:27   
  18. Margus Marrandi           JOKA            EST  1243 00:34.13    +11:40   
  19. Meelis Mälberg            Peko            EST  1398 00:34.30    +11:57   
  20. Kaupo Järve               LSF PT          EST 15431 00:34.45    +12:12   
  21. Tammo Esta                HOK             EST  1946 00:35.24    +12:51   
  22. Rünno Sulg                LSF PT          EST  1836 00:35.25    +12:52   
  23. Tarmo Lillsoo             Põrgupõhja      EST  1388 00:37.31    +14:58   
  24. Indrek Lillsoo            Põrgupõhja      EST  1393 00:38.22    +15:49   
  25. Lauri Olli                LSF PT          EST  4230 00:38.50    +16:17   
  26. Indrek Karolin            Kobras          EST  9927 00:39.11    +16:38   
  27. Kalmer Koosapoeg          Rakv            EST 23800 00:39.59    +17:26   
  28. Jan Aas                   Jõhvikas        EST 20275 00:56.43    +34:10   
      Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST  4293 Puuduv KP            
      Rain Lillsoo              Põrgupõhja      EST  5917 Ei start             
M55
3120m 13KP Tõus 75m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Priit Pääslane            Ilves           EST   738 00:26.08  00:26.08   
   2. Kaido Nurja               Nõmme           EST   603 00:26.24     +0:16   
   3. Raivo Reiman              West            EST   634 00:26.55     +0:47   
   4. Mart Koppel               Tartu Katoliku  EST 19681 00:26.59     +0:51   
   5. Aivar Sarap               Tartu           EST   515 00:27.50     +1:42   
   6. Allar Padari              HOK             EST  5730 00:29.38     +3:30   
   7. Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 00:30.05     +3:57   
   8. Neeme Loorits             Kape            EST  1102 00:30.07     +3:59   
   9. Andrei Nikitin            SRD             EST   505 00:30.45     +4:37   
  10. Taivo Tali                Harju           EST  1152 00:31.43     +5:35   
  11. Priit Överus              Mercury         EST  1268 00:33.48     +7:40   
  12. Rain Vellerind            Põrgupõhja      EST  3393 00:34.08     +8:00   
  13. Sven Rea                  TON             EST  1234 00:34.31     +8:23   
  14. Tenno Alamaa              JOKA            EST  4102 00:34.35     +8:27   
  15. Paavo Rõigas              Peko            EST  1300 00:35.00     +8:52   
  16. Raivo Erik                Mercury         EST  1516 00:36.02     +9:54   
  17. Andres Viira              Põrgupõhja      EST 12280 00:37.49    +11:41   
  18. Raivo Panker              Mercury         EST  2685 00:42.35    +16:27   
  19. Toomas Voolaid                            EST  1107 00:57.10    +31:02   
      Mairolt Kakko             TON             EST  4113 Puuduv KP            
      Inno Ling                 Lehola          EST   179 Ei start             
M60
2930m 13KP Tõus 60m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Tiit Tali                 Ilves           EST   303 00:25.59  00:25.59   
   2. Maido Kaljur              Harju           EST  2201 00:26.54     +0:55   
   3. Ülo Viru                                  EST  2539 00:29.04     +3:05   
   4. Mati Preitof              Harju           EST  2260 00:30.11     +4:12   
   5. Andrus Rämmann            Koop            EST 11806 00:30.45     +4:46   
   6. Tõnu Ilves                Kape            EST  2013 00:31.22     +5:23   
   7. Urmas Sulaoja             Jõhvikas        EST  2401 00:32.19     +6:20   
   8. Eduard Pukkonen           Harju OK        EST  4278 00:32.36     +6:37   
   9. Priit Truusalu            Kape            EST  4270 00:34.05     +8:06   
  10. Ülar Kõrge                Kobras          EST 33108 00:35.16     +9:17   
  11. Urmas Laev                Mercury         EST  1077 00:37.23    +11:24   
  12. Urmas Tammemäe            Orvand          EST   837 00:37.29    +11:30   
  13. Margus Jaanus             Koop            EST   917 00:37.34    +11:35   
  14. Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 00:41.16    +15:17   
  15. Aivar Meindok             TON             EST   312 00:42.18    +16:19   
  16. Urmas Lips                Koop            EST 31152 00:42.39    +16:40   
M65
2780m 10KP Tõus 60m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Kaljo Julge               Kape            EST  1310 00:30.39  00:30.39   
   2. Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST  4310 00:31.35     +0:56   
   3. Jüri Merirand             Otepää          EST  1172 00:35.13     +4:34   
   4. Raul Laas                 JOKA            EST  5372 00:41.07    +10:28   
   5. Rein Lani                 Võru            EST 21266 00:44.48    +14:09   
   6. Tõnu Sikkal               Kobras          EST   704 00:46.36    +15:57   
   7. Udo Lüüs                  Ilves           EST   128 00:48.56    +18:17   
   8. Aigar Pindmaa             Võru            EST  3724 00:48.59    +18:20   
   9. Tauno Kure                Kape            EST   728 00:49.44    +19:05   
  10. Sulev Kõiv                Otepää          EST 14255 00:50.17    +19:38   
  11. Rein Rooni                Orvand          EST   240 01:00.12    +29:33   
      Jaanus Reha               Koop            EST  1275 Katk                 
M70
2210m 11KP Tõus 55m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Jüri Rokko                Jõhvikas        EST  1240 00:24.29  00:24.29   
   2. Ago Käis                  Kobras          EST  4314 00:26.38     +2:09   
   3. Koit Paasma               Lehola          EST    83 00:27.36     +3:07   
   4. Kai Willadsen             TON             EST  3626 00:27.47     +3:18   
   5. Rein Kriks                Rakv            EST  1823 00:30.09     +5:40   
   6. Arvo Kivikas              Ilves           EST   247 00:31.03     +6:34   
   7. Mati Pilt                 West            EST   932 00:40.23    +15:54   
      Heini Tammik              Kape            EST  1311 Puuduv KP            
      Lembit Nöps               Ilves           EST  1100 Puuduv KP            
M75
1950m 8KP Tõus 30m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Toivo Saue                HOK             EST   949 00:19.15  00:19.15   
   2. Rein Unt                  TON             EST   320 00:19.26     +0:11   
   3. Väino Aul                 Jõhvikas        EST   936 00:21.57     +2:42   
   4. Peep Koppel               Koop            EST   456 00:22.14     +2:59   
   5. Mihkel Mälter             Harju           EST   122 00:25.37     +6:22   
   6. Tõnu Nurm                 Kobras          EST   248 00:26.29     +7:14   
   7. Tiit Tatter               TON             EST    66 00:26.34     +7:19   
   8. Mati Külaase              Võru            EST  3685 00:28.12     +8:57   
M80
1880m 10KP Tõus 25m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Mihhail Taivere           Kape            EST  1677 00:32.14  00:32.14   
   2. Heino Mardiste            Kape            EST   676 00:39.28     +7:14   
   3. Enn Aedna                 West            EST  2505 00:45.27    +13:13   
   4. Tõnu Raid                 Tammed          EST   182 00:45.44    +13:30   
   5. Mati Poom                 TON             EST     3 00:50.09    +17:55   
   6. Heino Peeterson           West            EST   435 01:05.59    +33:45   
   7. Ants Tamm                 TON             EST   284 01:11.33    +39:19   
   8. Elmo Pärna                Lehola          EST    84 01:13.44    +41:30   
   9. Martin Tõrra              Kobras          EST   718 01:22.16    +50:02   
      Lembit Vassil             Ilves           EST   460 Katk                 
      Rudolf Mürk                               EST  1064 Puuduv KP            
N14
1980m 7KP Tõus 50m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 00:23.17  00:23.17   
   2. Ketriin Olli              LSF PT          EST 19000 00:25.35     +2:18   
   3. Susanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 27118 00:26.10     +2:53   
   4. Maria Kaljur              Harju           EST 17988 00:27.21     +4:04   
   5. Maarja Mirali Riga        SK100/Audentes  EST 35190 00:28.18     +5:01   
   6. Marta Mälberg             Peko            EST 23776 00:29.32     +6:15   
   7. Saskia Lätt               Kobras/Põlva sp EST 28811 00:32.44     +9:27   
   8. Iida Olviste              Pärnu Spordikoo EST 39231 00:33.59    +10:42   
   9. Hanna Roosipuu            TON             EST 20077 00:34.41    +11:24   
  10. Mireli Koddala            Peko            EST 37682 00:37.25    +14:08   
  11. Kirke Jaakmees            Kobras/Põlva sp EST 39010 00:38.52    +15:35   
  12. Mariel Kriks              LSF PT          EST 19015 00:40.50    +17:33   
  13. Gerty-Ly Lebedev          Otepää          EST 36343 00:42.49    +19:32   
  14. Iiris Timma               Peko            EST 31314 00:43.43    +20:26   
  15. Raheli Vahkal             SK100/Audentes  EST 19016 00:46.50    +23:33   
  16. Annaliisa Aren            JOKA/Türi Spord EST 23334 00:49.20    +26:03   
  17. Kaisa Karja               Tartu Katoliku  EST 22349 00:50.20    +27:03   
  18. Loore Liisa Samuel        Peko            EST 33881 00:51.28    +28:11   
  19. Laura-Liisa Laas          Otepää          EST 36667 00:52.41    +29:24   
N16
2140m 9KP Tõus 65m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Anna Mia Atonen           JOKA/Audentes   EST 17654 00:21.26  00:21.26   
   2. Grete Johanna Korb        Peko            EST 16556 00:23.37     +2:11   
   3. Helena Hakk               Kobras/Põlva sp EST 23400 00:26.19     +4:53   
   4. Kaisa Kallas              JOKA            EST 24073 00:29.06     +7:40   
   5. Astrid Heleen Tõnisson    TON             EST 15606 00:30.15     +8:49   
   6. Anett Liisa Parts         JOKA            EST 29489 00:33.23    +11:57   
   7. Jasmiin Kraas             LSF PT          EST 14468 00:33.30    +12:04   
   8. Käti Kudre                Peko            EST 22396 00:33.33    +12:07   
   9. Johanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 14785 00:34.23    +12:57   
  10. Maarja Oras               Kobras/Põlva sp EST 14845 00:35.22    +13:56   
  11. Lisete Solenikov          JOKA            EST 32384 00:35.30    +14:04   
  12. Indra Johanson            West            EST 16030 00:36.49    +15:23   
  13. Liisa Laura Viru          TON             EST 15000 00:37.30    +16:04   
  14. Ebe Hallik                JOKA            EST 13105 01:15.27    +54:01   
N18
3040m 12KP Tõus 60m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Harriet Koppel            Tartu Katoliku  EST 20228 00:24.35  00:24.35   
   2. Mariann Zernant           Ilves           EST 13655 00:25.59     +1:24   
   3. Mareli Vaher              Tartu Katoliku  EST 16072 00:28.18     +3:43   
   4. Marta Joonas              Võru/Võru spord EST 16899 00:30.59     +6:24   
   5. Viola Nikitina            Ilves           EST 20400 00:31.31     +6:56   
   6. Laura-Liis Kaljur         Harju           EST 13059 00:39.22    +14:47   
   7. Sandra Arak               SK100/Audentes  EST 34915 00:43.21    +18:46   
   8. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed          EST 11592 00:53.35    +29:00   
      Liise Lillelaid           Tammed          EST 25936 Puuduv KP            
N20
3040m 12KP Tõus 60m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Brigitte Panker           Ilves           EST  8043 00:29.16  00:29.16   
   2. Maria Eller               HOK             EST 18830 00:31.49     +2:33   
   3. Liis-Marii Kaso           Rakv            EST 23359 00:31.53     +2:37   
   4. Mari Ann Mahla            Peko            EST 14689 00:37.28     +8:12   
N21
4530m 16KP Tõus 70m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Evely Kaasiku             JOKA            EST  8366 00:30.47  00:30.47   
   2. Sigrid Ruul               JOKA            EST  5484 00:40.20     +9:33   
   3. Kerstin Uiboupin          Võru            EST  3797 00:41.11    +10:24   
   4. Laura Joonas              Võru            EST  3717 00:41.18    +10:31   
   5. Marianne Haug             Võru            EST  5025 00:41.55    +11:08   
   6. Margret Zimmermann        Kape            EST  4484 00:41.59    +11:12   
   7. Eleri Hirv                Võru            EST  4238 00:42.59    +12:12   
   8. Marili Zimmermann         Kape            EST  3900 00:43.18    +12:31   
   9. Anita Laanejõe            Võru            EST 18504 00:47.22    +16:35   
  10. Triinu Rooni              Tartu Katoliku  EST  4198 00:47.33    +16:46   
  11. Annika Rihma              Kobras          EST  1411 00:50.03    +19:16   
  12. Kadri Kadakas             Tammed          EST 20433 00:50.15    +19:28   
  13. Emma Joonas               Võru            EST 16499 00:53.04    +22:17   
  14. Madli-Johanna Maidla      Kobras          EST   717 00:55.07    +24:20   
  15. Grethe-Johanna Ploompuu   Põrgupõhja      EST  6709 00:55.32    +24:45   
  16. Lorely Kõrvel             Kobras          EST 16609 01:00.18    +29:31   
  17. Anastasija Pahhomenkova   SRD             EST  6238 01:03.53    +33:06   
  18. Kristel Sibul             Kobras          EST 10206 01:04.40    +33:53   
  19. Merilin Vahtra            Harju           EST 22233 01:14.29    +43:42   
  20. Kertu Savitsch            SK100           EST  6659 01:23.24    +52:37   
N35
3260m 13KP Tõus 80m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Liis Johanson             Kobras          EST  1486 00:34.18  00:34.18   
   2. Maris Palopääl            Kobras          EST  4415 00:35.47     +1:29   
   3. Kairi Tuulmägi            Mercury         EST 16589 00:36.20     +2:02   
   4. Erika Uotila              Tammed          EST 26098 00:42.08     +7:50   
   5. Maigi Kähr                Kobras          EST 25939 00:43.53     +9:35   
   6. Tais Vakrõõm              SRD             EST  3700 00:51.03    +16:45   
   7. Thea Kaljur               Harju           EST  3429 00:53.34    +19:16   
N40
2840m 12KP Tõus 55m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Siiri Mere                Peko            EST  3739 00:25.13  00:25.13   
   2. Maret Vaher               Kobras          EST  1065 00:25.44     +0:31   
   3. Kersti Jääger             Kobras          EST 17272 00:27.36     +2:23   
   4. Kadri Limberg             LSF PT          EST  3585 00:29.57     +4:44   
   5. Monika Tomingas           Mercury         EST  6271 00:30.26     +5:13   
   6. Riina Laanjõe             Kobras          EST  2335 00:31.33     +6:20   
   7. Mairit Trei               Kobras          EST  1478 00:33.01     +7:48   
   8. Helle Hallik              JOKA            EST  3049 00:34.07     +8:54   
   9. Jaana Karja               Tartu Katoliku  EST  3874 00:39.40    +14:27   
  10. Anu Käver                 SK100           EST  2966 00:41.05    +15:52   
  11. Elina Kutti               Harju           EST  9637 00:43.16    +18:03   
      Pille Vinne               Kobras          EST 15052 Ei start             
N45
2840m 12KP Tõus 55m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Piia Avaste               Tammed          EST  1161 00:25.47  00:25.47   
   2. Marje Venelaine           Rakv            EST  2244 00:26.15     +0:28   
   3. Merike Vanjuk             Kape            EST   859 00:26.58     +1:11   
   4. Edith Madalik             Peko            EST  2484 00:27.52     +2:05   
   5. Daria Tomash              Kape            EST 36591 00:28.50     +3:03   
   6. Kirsten Nigul             Kape            EST  1627 00:29.45     +3:58   
   7. Merike Haugas             West            EST  2924 00:30.25     +4:38   
   8. Heleri Kivil              LSF PT          EST  2670 00:33.16     +7:29   
   9. Ingrid Piht               Mercury         EST  2687 00:33.26     +7:39   
  10. Teele Eensaar             Ilves           EST 12817 00:37.02    +11:15   
  11. Ruth Esta                 HOK             EST  8084 00:38.39    +12:52   
  12. Siiri Raamets             Otepää          EST 34721 00:49.48    +24:01   
      Marlen-Veronika Valgma    Tammed          EST  2464 Ei start             
N50
2590m 11KP Tõus 60m
Koht  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Tulemus   Kaotus       
   1. Viivi-Anne Soots          Tammed          EST  1003 00:24.15  00:24.15   
   2. Elo Saue                  HOK             EST  1028 00:24.37     +0:22   
