Naiskodukaitse linna-O 21.04.2016
21.04.2016
Korraldaja : Sixten Sild
Rajameister : Lauri Sild
[LINNA-O]
LINNA-O ^
1.15278 Olev Piirisild Võru 00:48:24 20p
2.10214 Tõnis Piirisild Võru 00:48:28 20p
3.16233 Lauri Allmann Kuperjanov 00:49:00 20p
4.10194 Kadri Parts Võru 01:02:39 20p
5.16673 Merike,Kadri,Liivi, Mo... Päkapikk 01:14:56 20p
6. 0 Maila Vahtra EE SK 01:15:12 20p
7. 0 Merilin Kurg Rõuge PK 01:25:25 20p
8. 0 Karina, Maali Võru G 01:28:55 20p
9. 0 Johanna Merili Võru 01:29:07 20p
10. 3113 Ede,Karmo,Eve,Argo Mai... Võru G 01:32:09 20p
11. 0 Kairi, Meilika Kauts&Roht 01:33:29 20p
12. 0 Claudia,Grete, Laura-M... Kr K 01:33:51 20p
13. 0 Kerttu, Diandra Keskl K 01:41:27 20p
14.13258 Erkki Pähn OK Võru 01:41:36 20p
15. 0 Annabel, Gerda Võru G 01:41:59 20p
16. 0 Ats, Anne Haanja RK 01:50:34 20p
17. 0 Eke, Indrek Haanja RK 01:51:16 20p
18.15281 Marianne Hermann Lasva KKS 01:52:57 20p
19. 0 Hanna-Liina, Katrinka Kr K 01:53:08 20p
20. 0 Daniela,Laura, Kadi Kr K 01:53:09 20p
21. 0 Emil, David Kr K 01:53:12 20p
22.19488 Riina Nassar Lasva vald 01:53:14 20p
23. 0 Sandra,Ene, Arvo Eosaared 01:58:19 20p
24. 0 Vanessa,Geiti, Maris,K... Kr K 02:02:58 20p
25. 0 Uku,Aira, Meribel,Merili Kr K+Punam 02:08:01 20p
26. 0 Kaisa Vink Kr K 02:11:16 20p
27. 0 Lisette,Aile, Kätlin Kr K 02:22:29 20p
28. 0 Hanna,Lara, Kätlin Kr K 02:35:50 20p
29. 0 Emma,Kristina, Marie Kr K 02:56:59 20p
30.20631 Hanno-Laur Kunnus Võru 01:13:08 19p
31. 0 Rasmus Uibu Päkapikk 01:36:28 19p
32. 0 Pille, Renee Uibud 01:36:32 19p
33.22288 Emma,Kelly, Kirsi Kr K 01:42:22 19p
34. 0 Sirje Nool Lasva KKS 01:53:01 19p
35. 0 Stella, Meribel Kr K 02:38:42 19p
36. 0 Kerttu Pille NK 01:54:44 18p
36. 0 Lagle Vähi NK 01:54:44 18p
38. 0 Karin,Gerl, Kertu Käpik 01:35:06 17p
39. 0 Eliise, Katre Oleskid 01:46:14 17p
40. 0 Kristi, Oskar, Herman Oleskid 01:46:16 16p
41. 0 Karme, Karl perek Hain 01:13:46 15p
42. 0 Samuel, Janne Urb & Ilve 01:35:53 15p
42. 0 Killu-Carol,Elisabeth ... Keskl+Kr K 01:35:53 12p
44. 0 Roosmarii Kadri-Triin Kreutzw K 01:29:23 11p
45. 0 Ville, Robin Kr K 03:00:20 10p
46. 0 Joonatan, Maarja Kirschbaum 01:25:42 9p
47. 0 Kirke, Kaidi-Mari Lipingud 00:37:05 3p
48. 0 Rudolf Mõttus Võru 00:18:44 1p
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 4/21/2016 9:30:32 PM OK Võru