EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1016 Indeks
N21 A : 4200m 10KP
   Nimi                                       1.31\740m  2.34\425m  3.37\287m  4.50\707m  5.51\428m  6.52\201m  7.53\605m  8.55\325m  9.57\278m 10.100\129  F.\77m
 1.Eleri Hirv                      00:32.34   6:16( 1)   9:15( 1)  11:51( 1)  17:12( 1)  20:20( 1)  21:47( 1)  26:18( 1)  29:11( 1)  31:12( 1)  32:12( 1)  32:34( 1) 
   OK Võru I,Võru,EST              N21/2      6:16[ 1]   2:59[ 1]   2:36[ 1]   5:21[ 1]   3:08[ 1]   1:27[ 1]   4:31[ 1]   2:53[ 1]   2:01[ 1]   1:00[ 2]   0:22[ 1] 
 2.Ülle Hollo                      00:39.35   6:32( 2)  10:25( 2)  13:10( 2)  20:21( 2)  25:12( 2)  26:52( 2)  31:44( 2)  35:07( 2)  38:02( 2)  39:13( 2)  39:35( 2) 
   OK Võru III,Võru,EST            N21/2      6:32[ 2]   3:53[ 3]   2:45[ 2]   7:11[ 5]   4:51[ 6]   1:40[ 2]   4:52[ 2]   3:23[ 4]   2:55[ 5]   1:11[ 5]   0:22[ 1] 
 3.Adele Puusalu                   00:39.48   7:20( 4)  11:11( 3)  14:44( 3)  21:24( 3)  25:31( 3)  27:29( 3)  32:48( 3)  36:04( 3)  38:23( 3)  39:22( 3)  39:48( 3) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    N21/2      7:20[ 4]   3:51[ 2]   3:33[ 4]   6:40[ 2]   4:07[ 3]   1:58[ 5]   5:19[ 4]   3:16[ 3]   2:19[ 2]   0:59[ 1]   0:26[ 5] 
 4.Kristel Kõivo                   00:42.00   6:47( 3)  13:08( 6)  17:21( 6)  24:10( 5)  27:56( 5)  29:44( 5)  34:50( 5)  37:54( 4)  40:38( 4)  41:38( 4)  42:00( 4) 
   Peko,Peko,EST                   N21/2      6:47[ 3]   6:21[ 6]   4:13[ 6]   6:49[ 3]   3:46[ 2]   1:48[ 4]   5:06[ 3]   3:04[ 2]   2:44[ 3]   1:00[ 2]   0:22[ 1] 
 5.Piia Avaste                     00:42.17   7:28( 5)  11:49( 4)  15:04( 4)  21:56( 4)  26:33( 4)  28:20( 4)  34:27( 4)  37:59( 5)  40:47( 5)  41:52( 5)  42:17( 5) 
   Tammed,Tammed,EST               N21/2      7:28[ 5]   4:21[ 4]   3:15[ 3]   6:52[ 4]   4:37[ 5]   1:47[ 3]   6:07[ 5]   3:32[ 5]   2:48[ 4]   1:05[ 4]   0:25[ 4] 
 6.Pille Vinne                     00:53.42   8:16( 6)  12:57( 5)  16:41( 5)  24:38( 6)  29:08( 6)  31:10( 6)  37:52( 6)  42:55( 6)  51:40( 6)  53:10( 6)  53:42( 6) 
   OK Põlva Kobras III,Kobras,EST  N21/2      8:16[ 6]   4:41[ 5]   3:44[ 5]   7:57[ 6]   4:30[ 4]   2:02[ 6]   6:42[ 6]   5:03[ 6]   8:45[ 6]   1:30[ 6]   0:32[ 6] 
                                   NA       
   SK100 kaks,SK100,EST            N21/2    
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com