EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1009 Indeks
M21 C : 5510m 12KP
   Nimi                                       1.33\853m  2.36\354m  3.37\245m  4.44\808m  5.46\520m  6.47\417m  7.51\598m  8.52\201m  9.54\671m 10.56\269m 11.57\368m 12.100\129  F.\77m
 1.Lauri Tammemäe                  00:38.46   6:45( 2)   8:41( 2)  10:31( 2)  15:58( 2)  19:46( 2)  22:10( 1)  27:36( 1)  28:59( 1)  33:53( 1)  35:47( 1)  37:38( 1)  38:23( 1)  38:46( 1) 
   SK100 üks,SK100,EST             M21/2      6:45[ 2]   1:56[ 1]   1:50[ 2]   5:27[ 1]   3:48[ 1]   2:24[ 1]   5:26[ 2]   1:23[ 1]   4:54[ 1]   1:54[ 1]   1:51[ 1]   0:45[ 1]   0:23[ 2] 
 2.Aleksandr Shved                 00:42.13   5:35( 1)   7:49( 1)   9:46( 1)  15:36( 1)  19:35( 1)  22:44( 2)  28:00( 2)  29:26( 2)  34:52( 2)  38:30( 2)  40:49( 2)  41:51( 2)  42:13( 2) 
   SRD,SRD,EST                     M21/2      5:35[ 1]   2:14[ 3]   1:57[ 3]   5:50[ 3]   3:59[ 2]   3:09[ 3]   5:16[ 1]   1:26[ 2]   5:26[ 3]   3:38[ 5]   2:19[ 3]   1:02[ 4]   0:22[ 1] 
 3.Meelis Mälter                   00:46.32   7:17( 5)   9:19( 3)  11:04( 3)  16:50( 3)  21:14( 3)  24:32( 3)  33:57( 4)  35:29( 4)  40:44( 4)  42:53( 4)  45:10( 3)  46:07( 3)  46:32( 3) 
   Harju KEK RSK I,KEKRSK,EST      M21/2      7:17[ 5]   2:02[ 2]   1:45[ 1]   5:46[ 2]   4:24[ 4]   3:18[ 4]   9:25[ 6]   1:32[ 3]   5:15[ 2]   2:09[ 2]   2:17[ 2]   0:57[ 2]   0:25[ 3] 
 4.Taivo Timmusk                   00:46.45   7:05( 3)   9:44( 4)  11:52( 4)  18:52( 4)  23:09( 4)  26:06( 4)  32:35( 3)  34:12( 3)  40:10( 3)  42:34( 3)  45:17( 4)  46:18( 4)  46:45( 4) 
   HOK  1,HOK,EST                  M21/2      7:05[ 3]   2:39[ 5]   2:08[ 4]   7:00[ 4]   4:17[ 3]   2:57[ 2]   6:29[ 3]   1:37[ 5]   5:58[ 4]   2:24[ 3]   2:43[ 4]   1:01[ 3]   0:27[ 5] 
 5.Lauri Beilmann                  00:51.51   7:12( 4)   9:50( 5)  12:42( 5)  19:57( 5)  24:47( 5)  28:39( 5)  35:22( 5)  36:58( 5)  44:11( 5)  47:26( 5)  50:11( 5)  51:26( 5)  51:51( 5) 
   Tammed 2,Tammed,EST             M21/2      7:12[ 4]   2:38[ 4]   2:52[ 5]   7:15[ 5]   4:50[ 5]   3:52[ 5]   6:43[ 4]   1:36[ 4]   7:13[ 5]   3:15[ 4]   2:45[ 5]   1:15[ 5]   0:25[ 3] 
 6.Martin Laasmaa                  01:39.20  30:18( 6)  33:17( 6)  37:03( 6)  45:38( 6)  53:36( 6)  66:20( 6)  74:54( 6)  76:42( 6)  89:55( 6)  94:20( 6)  97:29( 6)  98:49( 6)  99:20( 6) 
   SK100 kolm,SK100,EST            M21/2     30:18[ 6]   2:59[ 6]   3:46[ 6]   8:35[ 6]   7:58[ 6]  12:44[ 6]   8:34[ 5]   1:48[ 6]  13:13[ 6]   4:25[ 6]   3:09[ 6]   1:20[ 6]   0:31[ 6] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com