EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1004 Indeks
M21 B2 : 7490m 17KP
   Nimi                                       1.32\783m  2.35\435m  3.37\238m  4.38\573m  5.39\650m  6.40\197m  7.41\450m  8.43\773m  9.46\588m 10.47\417m 11.49\271m 12.51\504m 13.52\201m 14.53\605m 15.55\325m 16.57\278m 17.100\129  F.\77m
 1.Timmo Tammemäe                  00:46.26   4:36( 3)   7:31( 3)   8:59( 3)  12:42( 3)  17:29( 3)  18:34( 3)  21:13( 3)  25:26( 3)  28:59( 1)  31:15( 1)  32:53( 1)  36:32( 1)  37:42( 1)  41:17( 1)  43:24( 1)  45:06( 1)  46:05( 1)  46:26( 1) 
   SK100 üks,SK100,EST             M21/3      4:36[ 3]   2:55[ 4]   1:28[ 2]   3:43[ 3]   4:47[ 5]   1:05[ 2]   2:39[ 1]   4:13[ 1]   3:33[ 1]   2:16[ 1]   1:38[ 1]   3:39[ 1]   1:10[ 1]   3:35[ 1]   2:07[ 3]   1:42[ 3]   0:59[ 4]   0:21[ 2] 
 2.Andres Saetalu                  00:47.51   4:12( 2)   6:29( 2)   8:02( 2)  11:42( 2)  15:31( 2)  16:34( 2)  19:16( 2)  23:36( 2)  30:19( 4)  32:40( 4)  34:26( 4)  38:14( 2)  39:28( 2)  43:03( 2)  45:06( 2)  46:46( 2)  47:32( 2)  47:51( 2) 
   Tammed 2,Tammed,EST             M21/1      4:12[ 2]   2:17[ 2]   1:33[ 3]   3:40[ 2]   3:49[ 2]   1:03[ 1]   2:42[ 2]   4:20[ 2]   6:43[ 6]   2:21[ 4]   1:46[ 3]   3:48[ 2]   1:14[ 3]   3:35[ 1]   2:03[ 1]   1:40[ 2]   0:46[ 1]   0:19[ 1] 
 3.Jürgen Einpaul                  00:48.18   4:10( 1)   6:25( 1)   8:01( 1)  11:40( 1)  15:26( 1)  16:31( 1)  19:14( 1)  23:34( 1)  30:18( 3)  32:38( 3)  34:24( 3)  38:16( 3)  39:32( 3)  43:19( 4)  45:25( 3)  47:04( 3)  47:54( 3)  48:18( 3) 
   Tammed 1,Tammed,EST             M21/1      4:10[ 1]   2:15[ 1]   1:36[ 4]   3:39[ 1]   3:46[ 1]   1:05[ 2]   2:43[ 3]   4:20[ 2]   6:44[ 7]   2:20[ 3]   1:46[ 3]   3:52[ 3]   1:16[ 4]   3:47[ 4]   2:06[ 2]   1:39[ 1]   0:50[ 2]   0:24[ 4] 
 4.Gion Schnyder                   00:49.06   6:03( 6)   8:25( 4)   9:50( 4)  13:47( 4)  17:50( 4)  18:58( 4)  21:44( 4)  26:19( 4)  30:09( 2)  32:27( 2)  34:07( 2)  38:24( 4)  39:35( 4)  43:14( 3)  45:28( 4)  47:48( 4)  48:42( 4)  49:06( 4) 
   Peko,Peko,EST                   M21/3      6:03[ 6]   2:22[ 3]   1:25[ 1]   3:57[ 4]   4:03[ 3]   1:08[ 4]   2:46[ 4]   4:35[ 4]   3:50[ 2]   2:18[ 2]   1:40[ 2]   4:17[ 4]   1:11[ 2]   3:39[ 3]   2:14[ 4]   2:20[ 5]   0:54[ 3]   0:24[ 4] 
 5.Kaarel Vesilind                 00:57.06   5:22( 4)   8:28( 5)  10:48( 6)  15:17( 5)  19:57( 5)  21:26( 5)  25:07( 5)  30:51( 5)  35:18( 5)  37:58( 5)  40:05( 5)  44:52( 5)  46:18( 5)  50:51( 5)  53:41( 5)  55:46( 5)  56:45( 5)  57:06( 5) 
   SRD,SRD,EST                     M21/1      5:22[ 4]   3:06[ 5]   2:20[ 7]   4:29[ 5]   4:40[ 4]   1:29[ 6]   3:41[ 5]   5:44[ 5]   4:27[ 3]   2:40[ 5]   2:07[ 5]   4:47[ 5]   1:26[ 5]   4:33[ 5]   2:50[ 5]   2:05[ 4]   0:59[ 4]   0:21[ 2] 
 6.Taivo Tali                      01:06.59   5:35( 5)   8:43( 6)  10:40( 5)  16:53( 6)  21:44( 6)  23:06( 6)  27:28( 6)  34:29( 6)  39:43( 6)  42:56( 6)  45:22( 6)  50:43( 6)  52:27( 6)  57:48( 6)  61:24( 6)  65:14( 6)  66:33( 6)  66:59( 6) 
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST     M21/1      5:35[ 5]   3:08[ 6]   1:57[ 5]   6:13[ 7]   4:51[ 6]   1:22[ 5]   4:22[ 6]   7:01[ 7]   5:14[ 4]   3:13[ 6]   2:26[ 6]   5:21[ 6]   1:44[ 6]   5:21[ 6]   3:36[ 6]   3:50[ 6]   1:19[ 6]   0:26[ 6] 
   Mikk Tali                       Vale KP    6:15( 7)   9:26( 7)  11:26( 7)  17:07( 7)  22:04( 7)  23:35( 7)  28:16( 7)  34:56( 7)  41:01( 7) 
   Harju KEK RSK III,KEKRSK,EST    M21/3      6:15[ 7]   3:11[ 7]   2:00[ 6]   5:41[ 6]   4:57[ 7]   1:31[ 7]   4:41[ 7]   6:40[ 6]   6:05[ 5] 
                                   Ei start 
   SK100 kolm,SK100,EST            M21/3    
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com