Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1032 Index
6BABA : 1690m 12KP
   Name                                       1.48\127m  2.34\154m   3.49\73m  4.38\148m  5.36\189m  6.37\105m  7.53\125m   8.54\90m  9.43\106m 10.64\128m 11.50\119m 12.100\132  F.\115m
 1.Raul Laas                       00:11.33   1:38( 3)   2:24( 3)   2:50( 3)   3:55( 2)   5:29( 3)   6:28( 3)   7:23( 3)   7:55( 1)   9:08( 1)   9:51( 1)  10:31( 1)  11:10( 1)  11:33( 1) 
   OK JOKA,JOKA,EST                MN55+/2    1:38[ 3]   0:46[ 3]   0:26[ 1]   1:05[ 1]   1:34[ 2]   0:59[ 4]   0:55[ 4]   0:32[ 1]   1:13[ 2]   0:43[ 1]   0:40[ 2]   0:39[ 2]   0:23[ 1] 
 2.Tiit Tatter                     00:12.08   1:30( 1)   2:09( 1)   2:35( 1)   4:05( 3)   5:28( 2)   6:19( 1)   7:07( 1)   8:22( 4)   9:33( 3)  10:26( 3)  11:05( 3)  11:40( 2)  12:08( 2) 
   TON 3,TON,EST                   MN55+/3    1:30[ 1]   0:39[ 1]   0:26[ 1]   1:30[ 4]   1:23[ 1]   0:51[ 1]   0:48[ 1]   1:15[ 5]   1:11[ 1]   0:53[ 4]   0:39[ 1]   0:35[ 1]   0:28[ 2] 
 3.Tõnu Sikkal                     00:12.16   1:31( 2)   2:15( 2)   2:41( 2)   3:52( 1)   5:27( 1)   6:25( 2)   7:17( 2)   8:11( 2)   9:24( 2)  10:11( 2)  11:00( 2)  11:43( 3)  12:16( 3) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN55+/3    1:31[ 2]   0:44[ 2]   0:26[ 1]   1:11[ 2]   1:35[ 3]   0:58[ 3]   0:52[ 2]   0:54[ 4]   1:13[ 2]   0:47[ 2]   0:49[ 3]   0:43[ 3]   0:33[ 3] 
 4.Lembit Nöps                     00:13.28   1:39( 4)   2:26( 4)   2:56( 4)   4:15( 4)   5:54( 4)   6:50( 4)   7:42( 4)   8:16( 3)   9:45( 4)  10:35( 4)  12:07( 4)  12:52( 4)  13:28( 4) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN55+/3    1:39[ 4]   0:47[ 4]   0:30[ 4]   1:19[ 3]   1:39[ 4]   0:56[ 2]   0:52[ 2]   0:34[ 2]   1:29[ 5]   0:50[ 3]   1:32[ 5]   0:45[ 5]   0:36[ 4] 
 5.Tiit Ploompuu                   00:14.33   1:44( 5)   2:40( 5)   3:19( 5)   5:05( 5)   6:53( 5)   8:03( 5)   9:11( 5)   9:48( 5)  11:15( 5)  12:12( 5)  13:13( 5)  13:57( 5)  14:33( 5) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN55+/3    1:44[ 5]   0:56[ 5]   0:39[ 5]   1:46[ 5]   1:48[ 5]   1:10[ 5]   1:08[ 5]   0:37[ 3]   1:27[ 4]   0:57[ 5]   1:01[ 4]   0:44[ 4]   0:36[ 4] 
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com