Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1028 Index
5BABA : 1920m 13KP
   Name                                        1.62\97m  2.35\142m  3.38\135m  4.52\197m  5.46\147m  6.40\150m  7.57\189m   8.53\91m   9.54\90m 10.43\106m 11.64\128m 12.50\119m 13.100\132  F.\115m
 1.Kari Lehto                      00:11.32   1:01( 1)   1:37( 1)   2:37( 1)   4:05( 1)   4:52( 1)   5:43( 1)   7:12( 1)   7:46( 1)   8:12( 1)   9:15( 1)   9:53( 1)  10:29( 1)  11:03( 1)  11:32( 1) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN45-50/3  1:01[ 1]   0:36[ 1]   1:00[ 2]   1:28[ 2]   0:47[ 2]   0:51[ 2]   1:29[ 4]   0:34[ 1]   0:26[ 1]   1:03[ 1]   0:38[ 2]   0:36[ 1]   0:34[ 1]   0:29[ 1] 
 2.Vladimir Savinov                00:11.47   1:08( 3)   1:50( 3)   2:46( 2)   4:13( 2)   4:58( 2)   5:48( 2)   7:13( 2)   7:54( 2)   8:21( 2)   9:27( 2)  10:04( 2)  10:40( 2)  11:17( 2)  11:47( 2) 
   SRD,SRD,EST                     MN45-50/3  1:08[ 3]   0:42[ 4]   0:56[ 1]   1:27[ 1]   0:45[ 1]   0:50[ 1]   1:25[ 3]   0:41[ 4]   0:27[ 2]   1:06[ 3]   0:37[ 1]   0:36[ 1]   0:37[ 2]   0:30[ 4] 
 3.Mati Preitof                    00:12.27   1:14( 5)   1:50( 3)   2:52( 4)   4:31( 3)   5:24( 3)   6:22( 3)   7:45( 3)   8:25( 3)   8:55( 3)  10:00( 3)  10:38( 3)  11:20( 3)  11:57( 3)  12:27( 3) 
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST     MN45-50/2  1:14[ 5]   0:36[ 1]   1:02[ 3]   1:39[ 4]   0:53[ 3]   0:58[ 4]   1:23[ 2]   0:40[ 2]   0:30[ 3]   1:05[ 2]   0:38[ 2]   0:42[ 4]   0:37[ 2]   0:30[ 4] 
 4.Andy Karjus                     00:13.07   1:01( 1)   1:42( 2)   2:48( 3)   4:39( 4)   5:36( 4)   6:36( 4)   7:58( 4)   8:46( 4)   9:18( 4)  10:34( 4)  11:19( 4)  11:59( 4)  12:38( 4)  13:07( 4) 
   OK Võru,Võru,EST                MN45-50/2  1:01[ 1]   0:41[ 3]   1:06[ 4]   1:51[ 5]   0:57[ 5]   1:00[ 5]   1:22[ 1]   0:48[ 5]   0:32[ 5]   1:16[ 5]   0:45[ 5]   0:40[ 3]   0:39[ 4]   0:29[ 1] 
 5.Aivar Meindok                   00:13.31   1:11( 4)   2:15( 6)   3:39( 6)   5:16( 5)   6:10( 5)   7:07( 5)   8:37( 5)   9:17( 5)   9:48( 5)  11:00( 5)  11:41( 5)  12:23( 5)  13:02( 5)  13:31( 5) 
   TON 2,TON,EST                   MN45-50/3  1:11[ 4]   1:04[ 6]   1:24[ 6]   1:37[ 3]   0:54[ 4]   0:57[ 3]   1:30[ 5]   0:40[ 2]   0:31[ 4]   1:12[ 4]   0:41[ 4]   0:42[ 4]   0:39[ 4]   0:29[ 1] 
   Urmas Tammemäe                  MP         1:17( 6)   2:06( 5)   3:23( 5) 
   Orvand V,Orvand,EST             MN45-50/2  1:17[ 6]   0:49[ 5]   1:17[ 5] 
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com