Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1027 Index
5ABAB : 1920m 13KP
   Name                                       1.61\106m  2.35\179m  3.38\135m  4.36\189m  5.46\134m  6.40\150m  7.60\165m   8.53\93m   9.54\90m 10.43\106m 11.41\146m  12.50\93m 13.100\132  F.\115m
 1.Andrei Nikitin                  00:10.57   1:12( 2)   2:03( 1)   3:02( 1)   4:18( 1)   5:00( 1)   5:47( 1)   6:49( 1)   7:18( 1)   7:43( 1)   8:44( 1)   9:32( 1)   9:54( 1)  10:27( 1)  10:57( 1) 
   SRD,SRD,EST                     MN45-50/2  1:12[ 2]   0:51[ 1]   0:59[ 1]   1:16[ 1]   0:42[ 1]   0:47[ 1]   1:02[ 1]   0:29[ 1]   0:25[ 1]   1:01[ 2]   0:48[ 1]   0:22[ 1]   0:33[ 2]   0:30[ 3] 
 2.Maido Kaljur                    00:11.24   1:12( 2)   2:03( 1)   3:14( 3)   4:34( 3)   5:17( 2)   6:06( 2)   7:13( 2)   7:45( 2)   8:12( 2)   9:12( 2)  10:03( 2)  10:25( 2)  10:57( 2)  11:24( 2) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN45-50/2  1:12[ 2]   0:51[ 1]   1:11[ 4]   1:20[ 2]   0:43[ 2]   0:49[ 2]   1:07[ 3]   0:32[ 2]   0:27[ 2]   1:00[ 1]   0:51[ 2]   0:22[ 1]   0:32[ 1]   0:27[ 1] 
 3.Ülo Viru                        00:11.58   1:11( 1)   2:07( 3)   3:06( 2)   4:32( 2)   5:24( 3)   6:16( 3)   7:22( 3)   7:57( 3)   8:25( 3)   9:28( 3)  10:25( 3)  10:50( 3)  11:27( 3)  11:58( 3) 
   Orvand V,Orvand,EST             MN45-50/3  1:11[ 1]   0:56[ 4]   0:59[ 1]   1:26[ 3]   0:52[ 4]   0:52[ 3]   1:06[ 2]   0:35[ 4]   0:28[ 3]   1:03[ 3]   0:57[ 4]   0:25[ 3]   0:37[ 4]   0:31[ 4] 
 4.Mairolt Kakko                   00:12.23   1:15( 4)   2:09( 4)   3:14( 3)   4:46( 4)   5:36( 4)   6:39( 4)   7:48( 4)   8:22( 4)   8:50( 4)   9:58( 4)  10:52( 4)  11:19( 4)  11:55( 4)  12:23( 4) 
   TON 2,TON,EST                   MN45-50/2  1:15[ 4]   0:54[ 3]   1:05[ 3]   1:32[ 4]   0:50[ 3]   1:03[ 5]   1:09[ 4]   0:34[ 3]   0:28[ 3]   1:08[ 4]   0:54[ 3]   0:27[ 4]   0:36[ 3]   0:28[ 2] 
 5.Aigar Pindmaa                   00:14.02   1:22( 6)   2:28( 6)   3:44( 5)   5:19( 5)   6:19( 5)   7:17( 5)   8:47( 5)   9:24( 5)   9:58( 5)  11:14( 5)  12:17( 5)  12:50( 5)  13:29( 5)  14:02( 5) 
   OK Võru,Võru,EST                MN45-50/3  1:22[ 6]   1:06[ 6]   1:16[ 5]   1:35[ 5]   1:00[ 5]   0:58[ 4]   1:30[ 5]   0:37[ 5]   0:34[ 5]   1:16[ 5]   1:03[ 5]   0:33[ 5]   0:39[ 5]   0:33[ 5] 
   Taivo Tali                      MP         1:17( 5)   2:20( 5)   4:05( 6) 
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST     MN45-50/3  1:17[ 5]   1:03[ 5]   1:45[ 6] 
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com