Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1024 Index
4BABA : 2170m 16KP
   Name                                       1.32\111m  2.34\134m  3.55\129m  4.56\132m   5.38\78m  6.36\189m   7.39\89m  8.46\111m  9.40\150m 10.57\189m  11.53\91m  12.54\90m 13.47\128m 14.64\107m 15.50\119m 16.100\132  F.\115m
 1.Lauri Lahtmäe                   00:13.07   1:12( 1)   1:45( 1)   2:32( 1)   3:31( 1)   4:41( 2)   6:02( 1)   6:29( 1)   7:00( 1)   7:51( 1)   9:04( 1)   9:41( 1)  10:08( 1)  11:01( 1)  11:32( 1)  12:12( 1)  12:42( 1)  13:07( 1) 
   Kape,Kape,EST                   MN35-40/2  1:12[ 1]   0:33[ 1]   0:47[ 5]   0:59[ 1]   1:10[ 2]   1:21[ 1]   0:27[ 1]   0:31[ 1]   0:51[ 2]   1:13[ 1]   0:37[ 2]   0:27[ 2]   0:53[ 1]   0:31[ 1]   0:40[ 3]   0:30[ 2]   0:25[ 2] 
 2.Tarmo Klaar                     00:13.37   1:13( 2)   1:50( 2)   2:34( 2)   3:34( 2)   4:37( 1)   6:02( 1)   6:30( 2)   7:03( 2)   7:54( 2)   9:12( 2)   9:48( 2)  10:15( 2)  11:16( 2)  11:51( 2)  12:30( 2)  13:06( 2)  13:37( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN35-40/3  1:13[ 2]   0:37[ 4]   0:44[ 2]   1:00[ 2]   1:03[ 1]   1:25[ 2]   0:28[ 2]   0:33[ 3]   0:51[ 2]   1:18[ 2]   0:36[ 1]   0:27[ 2]   1:01[ 3]   0:35[ 2]   0:39[ 2]   0:36[ 4]   0:31[ 5] 
 3.Sander Blehner                  00:14.23   1:19( 3)   1:52( 3)   2:34( 2)   3:37( 3)   4:55( 3)   6:22( 3)   6:52( 3)   7:29( 3)   8:25( 3)   9:44( 3)  10:25( 3)  10:57( 3)  12:07( 3)  12:42( 3)  13:19( 3)  13:54( 3)  14:23( 3) 
   OK West,West,EST                MN35-40/3  1:19[ 3]   0:33[ 1]   0:42[ 1]   1:03[ 4]   1:18[ 3]   1:27[ 3]   0:30[ 3]   0:37[ 4]   0:56[ 4]   1:19[ 3]   0:41[ 3]   0:32[ 4]   1:10[ 4]   0:35[ 2]   0:37[ 1]   0:35[ 3]   0:29[ 4] 
 4.Allan Terve                     00:15.35   1:20( 4)   1:54( 4)   2:39( 4)   3:48( 4)   5:14( 4)   7:00( 4)   7:41( 4)   8:13( 4)   9:02( 4)  10:44( 4)  11:58( 5)  12:23( 5)  13:23( 4)  14:04( 4)  14:47( 4)  15:14( 4)  15:35( 4) 
   OK Võru,Võru,EST                MN35-40/2  1:20[ 4]   0:34[ 3]   0:45[ 3]   1:09[ 5]   1:26[ 4]   1:46[ 5]   0:41[ 5]   0:32[ 2]   0:49[ 1]   1:42[ 5]   1:14[ 6]   0:25[ 1]   1:00[ 2]   0:41[ 5]   0:43[ 4]   0:27[ 1]   0:21[ 1] 
 5.Mati Poom                       00:22.55   2:05( 6)   3:18( 6)   4:30( 6)   6:29( 6)   8:22( 6)  10:40( 6)  11:25( 6)  12:17( 6)  13:44( 6)  15:55( 6)  16:50( 6)  17:33( 6)  19:07( 6)  19:56( 6)  21:12( 6)  22:09( 6)  22:55( 6) 
   TON 1,TON,EST                   MN35-40/3  2:05[ 6]   1:13[ 6]   1:12[ 6]   1:59[ 6]   1:53[ 5]   2:18[ 6]   0:45[ 6]   0:52[ 6]   1:27[ 6]   2:11[ 6]   0:55[ 5]   0:43[ 6]   1:34[ 6]   0:49[ 6]   1:16[ 6]   0:57[ 6]   0:46[ 6] 
   Michael Raer                    DQ         1:26( 5)   2:04( 5)   2:50( 5)   3:51( 5)   6:06( 5)   7:39( 5)   8:11( 5)   8:50( 5)   9:47( 5)  11:09( 5)  11:50( 4)  12:22( 4)  13:32( 5)  14:12( 5)  15:00( 5)  15:40( 5)  16:07( 5) 
   SRD,SRD,EST                     MN35-40/2  1:26[ 5]   0:38[ 5]   0:46[ 4]   1:01[ 3]   2:15[ 6]   1:33[ 4]   0:32[ 4]   0:39[ 5]   0:57[ 5]   1:22[ 4]   0:41[ 3]   0:32[ 4]   1:10[ 4]   0:40[ 4]   0:48[ 5]   0:40[ 5]   0:27[ 3] 
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com