Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1005 Index
1ABABA : 2480m 17KP
   Name                                       1.31\119m  2.35\134m   3.49\47m  4.45\313m   5.51\59m  6.38\202m  7.36\189m   8.39\89m  9.46\111m 10.40\150m 11.37\199m 12.53\125m  13.54\90m 14.47\128m 15.42\108m  16.50\86m 17.100\132  F.\115m
 1.Ats Sõnajalg                    00:12.10   1:03( 4)   1:30( 3)   1:44( 3)   3:30( 2)   3:47( 2)   4:57( 1)   6:05( 1)   6:27( 1)   6:53( 1)   7:36( 1)   8:31( 1)   9:08( 1)   9:29( 1)  10:16( 1)  10:56( 1)  11:17( 1)  11:46( 1)  12:10( 1) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN21/2     1:03[ 4]   0:27[ 2]   0:14[ 3]   1:46[ 1]   0:17[ 2]   1:10[ 1]   1:08[ 1]   0:22[ 1]   0:26[ 1]   0:43[ 1]   0:55[ 1]   0:37[ 1]   0:21[ 1]   0:47[ 1]   0:40[ 2]   0:21[ 3]   0:29[ 3]   0:24[ 3] 
 2.Kristo Heinmann                 00:12.20   1:00( 1)   1:25( 1)   1:38( 1)   3:28( 1)   3:46( 1)   5:04( 2)   6:12( 2)   6:34( 2)   7:03( 2)   7:48( 2)   8:44( 2)   9:22( 2)   9:46( 2)  10:33( 2)  11:12( 2)  11:30( 2)  11:58( 2)  12:20( 2) 
   Ilves OK,Ilves,EST              MN21/3     1:00[ 1]   0:25[ 1]   0:13[ 1]   1:50[ 2]   0:18[ 3]   1:18[ 2]   1:08[ 1]   0:22[ 1]   0:29[ 2]   0:45[ 2]   0:56[ 2]   0:38[ 2]   0:24[ 2]   0:47[ 1]   0:39[ 1]   0:18[ 1]   0:28[ 2]   0:22[ 1] 
 3.Reimo Liiv                      00:13.42   1:00( 1)   1:27( 2)   1:41( 2)   3:51( 4)   4:07( 4)   5:26( 3)   6:41( 3)   7:04( 3)   7:34( 3)   8:21( 3)   9:49( 3)  10:32( 3)  10:56( 3)  11:47( 3)  12:27( 3)  12:45( 3)  13:17( 3)  13:42( 3) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          MN21/3     1:00[ 1]   0:27[ 2]   0:14[ 3]   2:10[ 5]   0:16[ 1]   1:19[ 3]   1:15[ 3]   0:23[ 3]   0:30[ 3]   0:47[ 3]   1:28[ 9]   0:43[ 3]   0:24[ 2]   0:51[ 3]   0:40[ 2]   0:18[ 1]   0:32[ 4]   0:25[ 4] 
 4.Aleksandr Shved                 00:14.11   1:09( 7)   1:42( 7)   1:59( 8)   3:58( 5)   4:17( 5)   5:36( 4)   6:51( 4)   7:17( 4)   7:50( 4)   8:43( 4)   9:51( 4)  10:36( 4)  11:04( 4)  12:03( 4)  12:50( 4)  13:12( 4)  13:44( 4)  14:11( 4) 
   SRD,SRD,EST                     MN21/2     1:09[ 7]   0:33[ 7]   0:17[ 8]   1:59[ 4]   0:19[ 4]   1:19[ 3]   1:15[ 3]   0:26[ 5]   0:33[ 5]   0:53[ 7]   1:08[ 3]   0:45[ 4]   0:28[ 5]   0:59[ 5]   0:47[ 6]   0:22[ 4]   0:32[ 4]   0:27[ 5] 
 5.Mauno Kapten                    00:14.36   1:00( 1)   1:30( 3)   1:45( 4)   3:39( 3)   4:00( 3)   6:06( 6)   7:39( 6)   8:05( 6)   8:36( 6)   9:23( 6)  10:31( 5)  11:16( 5)  11:41( 5)  12:40( 5)  13:25( 5)  13:48( 5)  14:14( 5)  14:36( 5) 
   Peko,Peko,EST                   MN21/2     1:00[ 1]   0:30[ 4]   0:15[ 5]   1:54[ 3]   0:21[ 7]   2:06[ 9]   1:33[ 6]   0:26[ 5]   0:31[ 4]   0:47[ 3]   1:08[ 3]   0:45[ 4]   0:25[ 4]   0:59[ 5]   0:45[ 4]   0:23[ 5]   0:26[ 1]   0:22[ 1] 
 6.Kevin Koskinen                  00:15.32   1:05( 6)   1:39( 6)   1:52( 6)   4:07( 6)   4:27( 6)   6:02( 5)   7:22( 5)   7:52( 5)   8:26( 5)   9:18( 5)  10:34( 6)  11:23( 6)  11:57( 6)  13:10( 6)  13:59( 6)  14:29( 6)  15:03( 6)  15:32( 6) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/2     1:05[ 6]   0:34[ 8]   0:13[ 1]   2:15[ 7]   0:20[ 5]   1:35[ 5]   1:20[ 5]   0:30[ 9]   0:34[ 6]   0:52[ 6]   1:16[ 7]   0:49[ 7]   0:34[ 9]   1:13[ 9]   0:49[ 8]   0:30[ 9]   0:34[ 7]   0:29[ 7] 
 7.Mati Mägi                       00:15.46   1:11( 8)   1:43( 8)   1:58( 7)   4:22( 7)   4:43( 7)   6:23( 7)   8:08( 7)   8:34( 7)   9:09( 7)  10:06( 7)  11:21( 7)  12:11( 7)  12:42( 7)  13:39( 7)  14:24( 7)  14:47( 7)  15:19( 7)  15:46( 7) 
   HOK,HOK,EST                     MN21/2     1:11[ 8]   0:32[ 5]   0:15[ 5]   2:24[ 8]   0:21[ 7]   1:40[ 7]   1:45[ 7]   0:26[ 5]   0:35[ 8]   0:57[ 9]   1:15[ 6]   0:50[ 8]   0:31[ 7]   0:57[ 4]   0:45[ 4]   0:23[ 5]   0:32[ 4]   0:27[ 5] 
 8.Lauri Kukk                      00:16.24   1:04( 5)   1:36( 5)   1:51( 5)   4:31( 9)   4:52( 9)   6:30( 8)   8:15( 8)   8:42( 8)   9:22( 8)  10:16( 8)  11:34( 8)  12:24( 8)  12:56( 8)  14:01( 8)  14:48( 8)  15:15( 8)  15:52( 8)  16:24( 8) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN21/3     1:04[ 5]   0:32[ 5]   0:15[ 5]   2:40[ 9]   0:21[ 7]   1:38[ 6]   1:45[ 7]   0:27[ 8]   0:40[ 9]   0:54[ 8]   1:18[ 8]   0:50[ 8]   0:32[ 8]   1:05[ 8]   0:47[ 6]   0:27[ 8]   0:37[ 9]   0:32[ 9] 
 9.Meelis Zimmermann               00:16.33   1:22( 9)   1:58( 9)   2:15( 9)   4:29( 8)   4:49( 8)   6:40( 9)   8:52( 9)   9:16( 9)   9:50( 9)  10:41( 9)  11:52( 9)  12:40( 9)  13:08( 9)  14:07( 9)  15:01( 9)  15:27( 9)  16:02( 9)  16:33( 9) 
   Kape,Kape,EST                   MN21/3     1:22[ 9]   0:36[ 9]   0:17[ 8]   2:14[ 6]   0:20[ 5]   1:51[ 8]   2:12[ 9]   0:24[ 4]   0:34[ 6]   0:51[ 5]   1:11[ 5]   0:48[ 6]   0:28[ 5]   0:59[ 5]   0:54[ 9]   0:26[ 7]   0:35[ 8]   0:31[ 8] 
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com