Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1003 Index
1CCDDC : 2120m 15KP
   Name                                       1.61\106m  2.35\179m  3.59\120m   4.56\90m   5.38\78m  6.52\197m  7.46\147m  8.40\150m  9.57\189m  10.53\91m  11.54\90m 12.47\128m 13.64\107m 14.50\119m 15.100\132  F.\115m
 1.Annika Rihma                    00:12.20   1:06( 2)   1:50( 2)   2:24( 1)   3:25( 2)   4:25( 1)   5:49( 1)   6:29( 1)   7:14( 1)   8:32( 1)   9:01( 1)   9:24( 1)  10:14( 1)  10:41( 1)  11:12( 1)  11:45( 1)  12:20( 1) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    MN21/4     1:06[ 2]   0:44[ 1]   0:34[ 1]   1:01[ 6]   1:00[ 1]   1:24[ 1]   0:40[ 1]   0:45[ 1]   1:18[ 2]   0:29[ 1]   0:23[ 1]   0:50[ 1]   0:27[ 1]   0:31[ 1]   0:33[ 1]   0:35[ 7] 
 2.Helle Hallik                    00:14.25   1:13( 6)   2:07( 4)   2:47( 4)   3:34( 4)   5:10( 4)   6:50( 4)   7:40( 4)   8:34( 4)  10:00( 4)  10:38( 4)  11:09( 4)  12:11( 3)  12:45( 3)  13:21( 3)  13:56( 3)  14:25( 3) 
   OK JOKA I,JOKA,EST              MN21/4     1:13[ 6]   0:54[ 4]   0:40[ 2]   0:47[ 2]   1:36[ 5]   1:40[ 4]   0:50[ 2]   0:54[ 2]   1:26[ 5]   0:38[ 2]   0:31[ 2]   1:02[ 2]   0:34[ 2]   0:36[ 2]   0:35[ 2]   0:29[ 1] 
 3.Maret Vaher                     00:14.37   1:11( 4)   2:10( 5)   2:56( 6)   3:48( 5)   5:00( 3)   6:39( 3)   7:35( 3)   8:32( 3)   9:47( 3)  10:27( 3)  11:00( 3)  12:11( 3)  12:46( 4)  13:27( 4)  14:05( 4)  14:37( 4) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   MN21/1     1:11[ 4]   0:59[ 6]   0:46[ 7]   0:52[ 4]   1:12[ 3]   1:39[ 3]   0:56[ 5]   0:57[ 4]   1:15[ 1]   0:40[ 4]   0:33[ 5]   1:11[ 5]   0:35[ 4]   0:41[ 5]   0:38[ 5]   0:32[ 4] 
 4.Inga Siegert                    00:15.28   0:57( 1)   1:49( 1)   2:30( 2)   3:17( 1)   6:00( 6)   7:45( 6)   8:37( 6)   9:34( 6)  10:56( 6)  11:35( 6)  12:06( 5)  13:10( 5)  13:44( 5)  14:21( 5)  14:58( 5)  15:28( 5) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN21/1     0:57[ 1]   0:52[ 2]   0:41[ 4]   0:47[ 2]   2:43[ 7]   1:45[ 5]   0:52[ 3]   0:57[ 4]   1:22[ 3]   0:39[ 3]   0:31[ 2]   1:04[ 3]   0:34[ 2]   0:37[ 3]   0:37[ 4]   0:30[ 2] 
 5.Kadi-Liis Minn                  00:15.56   1:13( 6)   2:16( 7)   3:01( 7)   4:03( 7)   5:18( 5)   7:11( 5)   8:11( 5)   9:15( 5)  10:47( 5)  11:33( 5)  12:09( 6)  13:21( 6)  14:01( 6)  14:44( 6)  15:24( 6)  15:56( 6) 
   OK JOKA II,JOKA,EST             MN21/1     1:13[ 6]   1:03[ 7]   0:45[ 6]   1:02[ 7]   1:15[ 4]   1:53[ 6]   1:00[ 6]   1:04[ 6]   1:32[ 6]   0:46[ 6]   0:36[ 6]   1:12[ 6]   0:40[ 6]   0:43[ 6]   0:40[ 6]   0:32[ 4] 
 6.Kristiina Vinkel                00:17.54   1:12( 5)   2:10( 5)   2:54( 5)   3:49( 6)   6:34( 8)   8:31( 7)   9:31( 7)  10:54( 7)  12:39( 7)  13:26( 7)  14:02( 7)  15:15( 7)  15:57( 7)  16:40( 7)  17:24( 7)  17:54( 7) 
   OK West,West,EST                MN21/4     1:12[ 5]   0:58[ 5]   0:44[ 5]   0:55[ 5]   2:45[ 8]   1:57[ 7]   1:00[ 6]   1:23[ 7]   1:45[ 7]   0:47[ 7]   0:36[ 6]   1:13[ 7]   0:42[ 7]   0:43[ 6]   0:44[ 7]   0:30[ 2] 
 7.Juta Tarmak                     00:19.36   1:23( 8)   2:29( 8)   3:27( 8)   4:31( 8)   6:15( 7)   8:35( 8)   9:48( 8)  11:12( 8)  13:20( 8)  14:12( 8)  14:55( 8)  16:31( 8)  17:20( 8)  18:11( 8)  19:00( 8)  19:36( 8) 
   SK100 üks,SK100,EST             MN21/4     1:23[ 8]   1:06[ 8]   0:58[ 8]   1:04[ 8]   1:44[ 6]   2:20[ 8]   1:13[ 8]   1:24[ 8]   2:08[ 8]   0:52[ 8]   0:43[ 8]   1:36[ 8]   0:49[ 8]   0:51[ 8]   0:49[ 8]   0:36[ 8] 
   Piibe Tammemäe                  DQ         1:10( 3)   2:02( 3)   2:42( 3)   3:28( 3)   4:37( 2)   6:11( 2)   7:04( 2)   7:58( 2)   9:21( 2)  10:01( 2)  10:32( 2)  11:38( 2)  12:14( 2)  12:51( 2)  13:27( 2)  13:59( 2) 
   SK100 kaks,SK100,EST            MN21/1     1:10[ 3]   0:52[ 2]   0:40[ 2]   0:46[ 1]   1:09[ 2]   1:34[ 2]   0:53[ 4]   0:54[ 2]   1:23[ 4]   0:40[ 4]   0:31[ 2]   1:06[ 4]   0:36[ 5]   0:37[ 3]   0:36[ 3]   0:32[ 4] 
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com