Eesti MV sprinditeade 10.08.2014
EMV Sprinditeade 10.08.2014 Rõuge (Markus Puusepp)
1002 Index
1DCDCD : 2090m 15KP
   Name                                       1.32\111m  2.35\155m  3.59\120m   4.56\90m   5.38\78m  6.52\197m  7.46\147m  8.40\150m  9.57\189m  10.53\91m  11.54\90m 12.47\128m 13.41\126m  14.50\93m 15.100\132  F.\115m
 1.Elo Saue                        00:12.21   1:02( 1)   1:37( 1)   2:16( 1)   3:01( 1)   4:06( 1)   5:29( 1)   6:15( 1)   7:04( 1)   8:14( 1)   8:48( 1)   9:16( 1)  10:12( 1)  10:56( 1)  11:21( 1)  11:55( 1)  12:21( 1) 
   Ilves OK,Ilves,EST              MN21/1     1:02[ 1]   0:35[ 1]   0:39[ 2]   0:45[ 1]   1:05[ 2]   1:23[ 1]   0:46[ 1]   0:49[ 1]   1:10[ 2]   0:34[ 1]   0:28[ 3]   0:56[ 3]   0:44[ 2]   0:25[ 1]   0:34[ 1]   0:26[ 1] 
 2.Kirti Rebane                    00:12.41   1:18( 4)   1:57( 3)   2:34( 2)   3:24( 2)   4:25( 2)   5:49( 2)   6:37( 2)   7:27( 2)   8:36( 2)   9:11( 2)   9:36( 2)  10:28( 2)  11:13( 2)  11:40( 2)  12:14( 2)  12:41( 2) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          MN21/4     1:18[ 4]   0:39[ 2]   0:37[ 1]   0:50[ 3]   1:01[ 1]   1:24[ 2]   0:48[ 2]   0:50[ 2]   1:09[ 1]   0:35[ 2]   0:25[ 1]   0:52[ 1]   0:45[ 3]   0:27[ 3]   0:34[ 1]   0:27[ 2] 
 3.Ingrit Kala                     00:14.35   1:19( 5)   2:01( 4)   3:08( 6)   3:53( 5)   5:03( 4)   6:43( 3)   7:32( 3)   8:33( 3)   9:57( 3)  10:38( 3)  11:09( 3)  12:14( 3)  13:05( 3)  13:33( 3)  14:08( 3)  14:35( 3) 
   Peko,Peko,EST                   MN21/4     1:19[ 5]   0:42[ 4]   1:07[ 7]   0:45[ 1]   1:10[ 3]   1:40[ 4]   0:49[ 3]   1:01[ 4]   1:24[ 3]   0:41[ 4]   0:31[ 4]   1:05[ 4]   0:51[ 4]   0:28[ 4]   0:35[ 4]   0:27[ 2] 
 4.Karmen Alnek                    00:14.50   1:15( 2)   1:54( 2)   2:46( 3)   3:39( 3)   5:54( 7)   7:31( 7)   8:22( 5)   9:18( 5)  10:42( 5)  11:17( 5)  11:44( 5)  12:39( 4)  13:22( 4)  13:48( 4)  14:22( 4)  14:50( 4) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/4     1:15[ 2]   0:39[ 2]   0:52[ 5]   0:53[ 4]   2:15[ 7]   1:37[ 3]   0:51[ 4]   0:56[ 3]   1:24[ 3]   0:35[ 2]   0:27[ 2]   0:55[ 2]   0:43[ 1]   0:26[ 2]   0:34[ 1]   0:28[ 4] 
 5.Marili Zimmermann               00:15.20   1:21( 7)   2:08( 6)   2:52( 4)   3:45( 4)   4:56( 3)   6:49( 4)   7:47( 4)   8:48( 4)  10:16( 4)  10:58( 4)  11:29( 4)  12:39( 4)  13:33( 5)  14:03( 5)  14:46( 5)  15:20( 5) 
   Kape,Kape,EST                   MN21/4     1:21[ 7]   0:47[ 6]   0:44[ 3]   0:53[ 4]   1:11[ 4]   1:53[ 5]   0:58[ 5]   1:01[ 4]   1:28[ 5]   0:42[ 5]   0:31[ 4]   1:10[ 5]   0:54[ 5]   0:30[ 5]   0:43[ 5]   0:34[ 6] 
 6.Olga Pochtar                    00:16.28   1:17( 3)   2:02( 5)   3:09( 7)   4:10( 7)   5:32( 6)   7:26( 6)   8:30( 6)   9:35( 6)  11:07( 6)  11:52( 6)  12:23( 6)  13:41( 6)  14:42( 6)  15:12( 6)  15:56( 6)  16:28( 6) 
   SRD,SRD,EST                     MN21/1     1:17[ 3]   0:45[ 5]   1:07[ 7]   1:01[ 7]   1:22[ 5]   1:54[ 6]   1:04[ 7]   1:05[ 6]   1:32[ 6]   0:45[ 6]   0:31[ 4]   1:18[ 7]   1:01[ 6]   0:30[ 5]   0:44[ 7]   0:32[ 5] 
 7.Marta Olvet                     00:17.25   1:20( 6)   2:09( 7)   2:56( 5)   3:57( 6)   5:21( 5)   7:25( 5)   8:31( 7)   9:43( 7)  11:33( 7)  12:23( 7)  13:00( 7)  14:21( 7)  15:27( 7)  16:07( 7)  16:50( 7)  17:25( 7) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN21/1     1:20[ 6]   0:49[ 7]   0:47[ 4]   1:01[ 7]   1:24[ 6]   2:04[ 8]   1:06[ 8]   1:12[ 8]   1:50[ 7]   0:50[ 8]   0:37[ 7]   1:21[ 8]   1:06[ 7]   0:40[ 7]   0:43[ 5]   0:35[ 7] 
 8.Mari-Liis Kaljur                00:19.11   1:29( 8)   2:25( 8)   3:24( 8)   4:22( 8)   6:55( 8)   8:57( 8)   9:59( 8)  11:07( 8)  13:05( 8)  13:54( 8)  14:37( 8)  15:54( 8)  17:10( 8)  17:51( 8)  18:35( 8)  19:11( 8) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN21/1     1:29[ 8]   0:56[ 8]   0:59[ 6]   0:58[ 6]   2:33[ 8]   2:02[ 7]   1:02[ 6]   1:08[ 7]   1:58[ 8]   0:49[ 7]   0:43[ 8]   1:17[ 6]   1:16[ 8]   0:41[ 8]   0:44[ 7]   0:36[ 8] 
 9.Anu Saue                        00:25.35   2:15( 9)   3:16( 9)   4:31( 9)   5:50( 9)  10:59( 9)  13:21( 9)  14:33( 9)  15:58( 9)  18:19( 9)  19:17( 9)  20:07( 9)  22:04( 9)  23:28( 9)  24:10( 9)  24:58( 9)  25:35( 9) 
   HOK,HOK,EST                     MN21/4     2:15[ 9]   1:01[ 9]   1:15[ 9]   1:19[ 9]   5:09[ 9]   2:22[ 9]   1:12[ 9]   1:25[ 9]   2:21[ 9]   0:58[ 9]   0:50[ 9]   1:57[ 9]   1:24[ 9]   0:42[ 9]   0:48[ 9]   0:37[ 9] 
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com