Urvaste valla auhinnavõistlus öises orienteerumissprindis 03.04.2010
Kuldre öine sprint
3.04.2010 Kuldre (Markus Puusepp)
M16  M18  M21  M35  M50  M60 
N16  N18  N21  N35  N50  N60 

M16
2620m 19KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.     5 Tõnis Laugesaar                Rakv                 00:18.03    
   2.     6 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 00:18.25    
   3.     7 Deniss Shved                   SRD                  00:22.21    
   4.     9 Vadim Shved                    SRD                  00:23.13    
   5.    10 Anti Sõukand                   Võru                 00:24.58    
   6.     8 Sander Lembra                  Võru                 00:25.28    
          4 Kaarel Vesilind                SRD                  Vale KP     
          2 Villu Viiksaar                 Kuldre               Vale KP     
M18
2620m 19KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    21 Aleksandr Shved                SRD                  00:16.16    
   2.    19 Rene Post                      Kobras/Põlva SK      00:18.12    
   3.    17 Antti Siima                    Kobras               00:19.44    
   4.    16 Jüri Joonas                    Võru                 00:21.14    
   5.    14 Agris Škuditis                 Kuldre               00:22.43    
   6.    22 Renee Kilter                   Kuldre               00:30.40    
   7.    20 Eiko Roosimaa                  Kuldre               00:31.48    
   8.    18 Timo Kaasik                    Kuldre               00:33.48    
         15 Sergei Rjabõshkin              SRD                  Vale KP     
M21
2620m 19KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    29 Peeter Pihl                    Tammed               00:14.32    
   2.    32 Kristo Heinmann                Ilves                00:15.15    
   3.    34 Lauri Sild                     Võru                 00:15.24    
   4.    31 Timmo Tammemäe                 Orvand               00:15.58    
   5.    28 Alar Kume                      Võru                 00:17.20    
   6.    38 Jaan Tarmak                    JOKA                 00:19.48    
   7.    30 Kristjan Pahk                  West                 00:20.07    
   8.    37 Raul Reiljan                   Võru                 00:20.50    
   9.    40 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               00:21.12    
  10.    35 Hendri Parrol                  West                 00:22.04    
  11.    39 Anton Roolaid                  TAOK                 00:29.54    
  12.    36 Jaan Ringinen                  Kuldre               00:32.38    
  13.    33 Oleg Koshik                    SRD                  00:34.33    
         27 Marek Karm                     KEKRSK               Vale KP     
         26 Kenny Kivikas                  Ilves                Ei start    
M35
2040m 15KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    46 Raul Hindov                    TON                  00:13.39    
   2.    48 Martti Kuldma                                       00:14.26    
   3.    45 Peep Otstavel                  LSF PT               00:14.35    
   4.    43 Ain Fjodorov                   Otepää               00:15.37    
   5.    44 Aivar Jõgiaas                  seiklusporr          00:15.44    
   6.    47 Aleksander Pritsik             Rakv                 00:16.39    
   7.    49 Ain-Meelis Hannus              Võru                 00:16.53    
   8.    50 Margus Andresson               LSF PT               00:18.01    
   9.    42 Mati Kärgenberg                Kuldre               00:29.09    
M50
2040m 15KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    53 Tiit Tali                      Ilves                00:14.32    
   2.    55 Jaanus Reha                    Koop                 00:14.47    
   3.    54 Raul Laas                      JOKA                 00:16.03    
   4.    52 Andrus Rämmann                                      00:17.42    
M60
1870m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    61 Peep Koppel                    Koop                 00:16.52    
   2.    59 Mati Poom                      TON                  00:18.33    
   3.    58 Ats Virumäe                    Võru                 00:19.45    
   4.    62 Jüri Tarmak                    TON                  00:33.44    
         60 Tiit Koppel                    Orion                Ei start    
N16
1870m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    65 Marianne Haug                  Võru                 00:14.35    
   2.    68 Laura Joonas                   Võru                 00:15.04    
   3.    67 Alina Kramarenko               SRD                  00:16.03    
   4.    66 Katri-Liis Klaar               Kuldre               00:24.36    
         64 Simone Kolga                   Kuldre               Vale KP     
N18
1870m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    71 Marili Zimmermann              Kape                 00:13.45    
   2.    73 Kaia Kivikas                   Ilves                00:15.39    
   3.    72 Marianne Möller                Kobras               00:23.12    
N21
2040m 15KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    78 Kirti Rebane                   Tammed               00:14.06    
   2.    77 Piibe Tammemäe                 Orvand               00:14.08    
   3.    86 Sigrid Ruul                    JOKA                 00:14.55    
   4.    76 Karmen Alnek                   Võru                 00:15.06    
   5.    83 Eleri Hirv                     Võru                 00:15.55    
   6.    79 Liina Palu                     Koop                 00:16.40    
   7.    84 Triin Aedmäe                   Kobras               00:16.51    
   8.    81 Helena Heinväli                Kobras               00:17.14    
   9.    82 Kadi-Liis Minn                 JOKA                 00:17.27    
  10.    85 Kristi Alnek                   Võru                 00:18.42    
  11.    87 Heli Haug                      Võru                 00:29.19    
         80 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                Ei start    
N35
1870m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    88 Jana Kink                      Kape                 00:14.49    
   2.    92 Airi Alnek                     Võru                 00:16.43    
   3.    90 Merike Paapson                 TON                  00:17.52    
   4.    93 Maris Roosipuu                 Orion                00:18.33    
   5.    91 Anneli Rämmann                                      00:20.38    
   6.    94 Marge Sargma                   -                    00:38.36    
N50
1870m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
   1.    97 Marje Viirmann                 KEKRSK               00:18.17    
   2.    99 Anu Pallon                     JOKA                 00:23.15    
   3.    98 Heli Viks                      Võru                 00:39.22    
N60
1870m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus       
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com 3.04.2010 22:59:31