EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1051 Indeks
3000m 14KP
   Nimi                                            1.54       2.40       3.44       4.51       5.77       6.48       7.49       8.74       9.31      10.52      11.32      12.75      13.37     14.100  F.
 1.Doris Kudre                     00:35.15   1:30( 1)   4:03( 2)   7:21( 1)  11:08( 1)  13:53( 1)  14:41( 1)  18:09( 1)  25:43( 2)  28:09( 2)  29:09( 2)  30:40( 2)  32:25( 2)  33:26( 1)  34:51( 1)  35:15( 1) 
   Peko II,Peko,EST                N14-16/1   1:30[ 1]   2:33[ 4]   3:18[ 1]   3:47[ 1]   2:45[ 2]   0:48[ 2]   3:28[ 1]   7:34[ 4]   2:26[ 4]   1:00[ 4]   1:31[ 2]   1:45[ 6]   1:01[ 2]   1:25[ 5]   0:24[ 4] 
 2.Silja Olesk                     00:35.22   2:02( 2)   3:52( 1)   7:53( 2)  12:39( 2)  16:18( 2)  17:17( 2)  21:12( 2)  25:33( 1)  28:07( 1)  29:03( 1)  30:36( 1)  32:08( 1)  33:32( 2)  35:00( 2)  35:22( 2) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   N14-16/2   2:02[ 2]   1:50[ 1]   4:01[ 2]   4:46[ 2]   3:39[ 4]   0:59[ 5]   3:55[ 2]   4:21[ 2]   2:34[ 5]   0:56[ 3]   1:33[ 3]   1:32[ 3]   1:24[ 6]   1:28[ 6]   0:22[ 2] 
 3.Hille Tasa                      00:40.13   2:16( 4)   6:45( 5)  11:19( 5)  17:17( 4)  19:59( 3)  21:06( 3)  25:43( 3)  30:02( 3)  32:53( 3)  33:53( 3)  35:44( 3)  37:24( 3)  38:35( 3)  39:48( 3)  40:13( 3) 
   Saue Tammed N55,Tammed,EST      N55+/3     2:16[ 4]   4:29[ 5]   4:34[ 4]   5:58[ 4]   2:42[ 1]   1:07[ 6]   4:37[ 4]   4:19[ 1]   2:51[ 6]   1:00[ 4]   1:51[ 4]   1:40[ 5]   1:11[ 5]   1:13[ 3]   0:25[ 5] 
 4.Alina Kramarenko                00:52.01   2:07( 3)   4:26( 4)   9:08( 3)  20:48( 5)  24:54( 5)  25:47( 5)  36:04( 5)  42:24( 4)  44:33( 4)  45:45( 4)  48:00( 4)  49:28( 4)  50:33( 4)  51:39( 4)  52:01( 4) 
   SRD - I,SRD,EST                 N14-16/3   2:07[ 3]   2:19[ 3]   4:42[ 5]  11:40[ 7]   4:06[ 6]   0:53[ 3]  10:17[ 6]   6:20[ 3]   2:09[ 3]   1:12[ 6]   2:15[ 6]   1:28[ 1]   1:05[ 3]   1:06[ 1]   0:22[ 2] 
 5.Silvia Luup                     01:03.47   2:22( 5)   4:24( 3)   9:31( 4)  14:51( 3)  22:45( 4)  23:28( 4)  27:40( 4)  55:14( 5)  57:18( 5)  58:08( 5)  59:36( 5)  61:05( 5)  62:12( 5)  63:22( 5)  63:47( 5) 
   Võru,Võru,EST                   N14-16/2   2:22[ 5]   2:02[ 2]   5:07[ 6]   5:20[ 3]   7:54[ 7]   0:43[ 1]   4:12[ 3]  27:34[ 7]   2:04[ 2]   0:50[ 1]   1:28[ 1]   1:29[ 2]   1:07[ 4]   1:10[ 2]   0:25[ 5] 
 6.Maarja Maranik                  01:06.45   5:37( 7)  21:58( 7)  26:06( 7)  33:45( 7)  37:16( 7)  38:14( 7)  43:44( 6)  56:11( 6)  58:00( 6)  58:53( 6)  62:43( 6)  64:17( 6)  65:11( 6)  66:25( 6)  66:45( 6) 
   Otepää,Otepää SK,EST            N14-16/3   5:37[ 7]  16:21[ 7]   4:08[ 3]   7:39[ 5]   3:31[ 3]   0:58[ 4]   5:30[ 5]  12:27[ 6]   1:49[ 1]   0:53[ 2]   3:50[ 7]   1:34[ 4]   0:54[ 1]   1:14[ 4]   0:20[ 1] 
 7.Epp Kroon                       01:09.45   3:01( 6)  15:33( 6)  21:02( 6)  30:25( 6)  34:26( 6)  35:50( 6)  47:13( 7)  56:56( 7)  60:02( 7)  61:26( 7)  63:37( 7)  65:43( 7)  67:30( 7)  69:12( 7)  69:45( 7) 
   Ilves,Ilves,EST                 N55+/2     3:01[ 6]  12:32[ 6]   5:29[ 7]   9:23[ 6]   4:01[ 5]   1:24[ 7]  11:23[ 7]   9:43[ 5]   3:06[ 7]   1:24[ 7]   2:11[ 5]   2:06[ 7]   1:47[ 7]   1:42[ 7]   0:33[ 7] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com