EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1045 Indeks
3000m 14KP
   Nimi                                            1.39       2.40       3.44       4.51       5.77       6.48       7.49       8.74       9.31      10.52      11.32      12.75      13.37     14.100  F.
 1.Margret Zimmermann              00:33.16   1:53( 1)   6:54( 4)  10:18( 2)  13:51( 1)  16:27( 1)  17:14( 1)  20:30( 1)  24:18( 1)  26:14( 1)  27:00( 1)  29:43( 1)  30:56( 1)  31:56( 1)  32:56( 1)  33:16( 1) 
   Kape,Kape,EST                   N14-16/3   1:53[ 1]   5:01[ 5]   3:24[ 1]   3:33[ 1]   2:36[ 2]   0:47[ 2]   3:16[ 2]   3:48[ 1]   1:56[ 1]   0:46[ 2]   2:43[ 7]   1:13[ 1]   1:00[ 2]   1:00[ 2]   0:20[ 1] 
 2.Piret Pärnik                    00:42.34   3:28( 5)  12:35( 8)  16:55( 7)  22:09( 7)  25:06( 7)  25:42( 7)  28:54( 4)  34:54( 2)  37:02( 2)  37:43( 2)  38:59( 2)  40:21( 2)  41:16( 2)  42:14( 2)  42:34( 2) 
   Peko I,Peko,EST                 N14-16/2   3:28[ 5]   9:07[ 8]   4:20[ 3]   5:14[ 2]   2:57[ 3]   0:36[ 1]   3:12[ 1]   6:00[ 2]   2:08[ 2]   0:41[ 1]   1:16[ 1]   1:22[ 2]   0:55[ 1]   0:58[ 1]   0:20[ 1] 
 3.Ilse Uus                        00:49.39   3:40( 6)   5:37( 2)  10:36( 3)  16:24( 2)  19:59( 2)  21:47( 2)  29:30( 5)  37:49( 3)  40:39( 3)  41:38( 3)  43:37( 3)  45:33( 3)  47:05( 3)  49:06( 3)  49:39( 3) 
   TON,TON,EST                     N55+/2     3:40[ 6]   1:57[ 1]   4:59[ 6]   5:48[ 4]   3:35[ 6]   1:48[ 8]   7:43[ 7]   8:19[ 5]   2:50[ 5]   0:59[ 3]   1:59[ 3]   1:56[ 6]   1:32[ 6]   2:01[ 6]   0:33[ 5] 
 4.Merilyn Asi                     00:51.19   2:05( 3)   4:59( 1)   9:32( 1)  17:26( 3)  21:44( 4)  22:40( 4)  27:04( 3)  40:53( 5)  43:03( 4)  44:50( 4)  46:49( 4)  48:36( 4)  49:42( 4)  50:57( 4)  51:19( 4) 
   OK Põlva Kobras III,Kobras,EST  N14-16/1   2:05[ 3]   2:54[ 3]   4:33[ 4]   7:54[ 8]   4:18[ 8]   0:56[ 3]   4:24[ 3]  13:49[ 7]   2:10[ 3]   1:47[ 6]   1:59[ 3]   1:47[ 4]   1:06[ 3]   1:15[ 4]   0:22[ 4] 
 5.Kaie Kivila                     00:53.16   3:04( 4)   5:45( 3)  13:58( 6)  19:35( 5)  23:17( 5)  24:36( 5)  32:31( 7)  40:52( 4)  43:51( 5)  45:02( 5)  47:26( 5)  49:14( 5)  50:41( 5)  52:42( 5)  53:16( 5) 
   Ilves II,Ilves,EST              N55+/1     3:04[ 4]   2:41[ 2]   8:13[ 9]   5:37[ 3]   3:42[ 7]   1:19[ 6]   7:55[ 8]   8:21[ 6]   2:59[ 6]   1:11[ 4]   2:24[ 6]   1:48[ 5]   1:27[ 4]   2:01[ 6]   0:34[ 6] 
 6.Mare Aibast                     00:57.04   6:56( 8)  10:21( 7)  17:41( 8)  25:29( 8)  28:52( 8)  30:24( 8)  36:21( 8)  44:01( 6)  47:13( 6)  48:34( 6)  50:34( 6)  52:47( 6)  54:31( 6)  56:25( 6)  57:04( 6) 
   KEK RSK,KEKRSK,EST              N55+/3     6:56[ 8]   3:25[ 4]   7:20[ 8]   7:48[ 7]   3:23[ 5]   1:32[ 7]   5:57[ 6]   7:40[ 4]   3:12[ 7]   1:21[ 5]   2:00[ 5]   2:13[ 7]   1:44[ 7]   1:54[ 5]   0:39[ 7] 
 7.Aleksandra Leesment             01:21.09   8:05( 9)  27:09( 9)  33:54( 9)  42:37( 9)  47:47( 9)  50:06( 9)  58:36( 9)  65:50( 7)  68:06( 7)  74:59( 7)  76:29( 7)  78:12( 7)  79:43( 7)  80:49( 7)  81:09( 7) 
   SRD - II,SRD,EST                N14-16/2   8:05[ 9]  19:04[ 9]   6:45[ 7]   8:43[ 9]   5:10[ 9]   2:19[ 9]   8:30[ 9]   7:14[ 3]   2:16[ 4]   6:53[ 7]   1:30[ 2]   1:43[ 3]   1:31[ 5]   1:06[ 3]   0:20[ 1] 
   Linda Puusalu                   Vale KP    2:04( 2)   8:05( 5)  12:59( 4)  19:09( 4)  21:17( 3)  22:14( 3)  26:50( 2) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    N14-16/3   2:04[ 2]   6:01[ 6]   4:54[ 5]   6:10[ 5]   2:08[ 1]   0:57[ 4]   4:36[ 4] 
   Karin Kallisma                  Vale KP    3:40( 6)   9:42( 6)  13:50( 5)  20:46( 6)  24:01( 6)  25:00( 6)  30:12( 6) 
   Hiiumaa OK,HOK,EST              N14-16/1   3:40[ 6]   6:02[ 7]   4:08[ 2]   6:56[ 6]   3:15[ 4]   0:59[ 5]   5:12[ 5] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com