EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1042 Indeks
3700m 12KP
   Nimi                                            1.40       2.78       3.72       4.71       5.62       6.76       7.77       8.41       9.31      10.52      11.37     12.100  F.
 1.Reet Johanson                   00:47.02   6:04( 5)  12:55( 2)  14:50( 1)  17:33( 1)  27:37( 1)  30:20( 1)  35:14( 1)  40:26( 1)  43:30( 1)  44:21( 1)  45:22( 1)  46:35( 1)  47:02( 1) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      N45-50/2   6:04[ 5]   6:51[ 2]   1:55[ 1]   2:43[ 1]  10:04[ 6]   2:43[ 2]   4:54[ 1]   5:12[ 1]   3:04[ 2]   0:51[ 1]   1:01[ 1]   1:13[ 2]   0:27[ 2] 
 2.Ilme Roosi                      00:51.05   3:36( 1)  15:09( 4)  18:43( 3)  22:18( 2)  29:17( 2)  32:30( 2)  37:59( 2)  44:15( 2)  47:16( 2)  48:15( 2)  49:30( 2)  50:39( 2)  51:05( 2) 
   Orvand4,Orvand,EST              N45-50/3   3:36[ 1]  11:33[ 6]   3:34[ 5]   3:35[ 2]   6:59[ 3]   3:13[ 5]   5:29[ 2]   6:16[ 2]   3:01[ 1]   0:59[ 2]   1:15[ 3]   1:09[ 1]   0:26[ 1] 
 3.Kersti Mardiste                 00:55.35   4:49( 2)  11:59( 1)  19:55( 4)  24:16( 3)  31:10( 3)  34:05( 3)  40:33( 3)  47:54( 3)  51:30( 3)  52:31( 3)  53:42( 3)  55:05( 3)  55:35( 3) 
   KEK RSK II,KEKRSK,EST           N45-50/1   4:49[ 2]   7:10[ 3]   7:56[ 6]   4:21[ 3]   6:54[ 2]   2:55[ 3]   6:28[ 3]   7:21[ 4]   3:36[ 4]   1:01[ 3]   1:11[ 2]   1:23[ 4]   0:30[ 3] 
 4.Aarne Mardiste                  01:07.25  12:20( 6)  18:46( 5)  21:32( 5)  26:29( 5)  34:40( 5)  37:50( 5)  52:06( 5)  59:04( 4)  62:41( 4)  63:51( 4)  65:13( 4)  66:46( 4)  67:25( 4) 
   KEK RSK,KEKRSK,EST              M65+/1    12:20[ 6]   6:26[ 1]   2:46[ 2]   4:57[ 4]   8:11[ 5]   3:10[ 4]  14:16[ 5]   6:58[ 3]   3:37[ 5]   1:10[ 5]   1:22[ 4]   1:33[ 6]   0:39[ 6] 
 5.Enn Uussaar                     01:18.32   5:23( 3)  14:18( 3)  17:42( 2)  24:27( 4)  32:31( 4)  36:44( 4)  49:30( 4)  69:34( 5)  73:41( 5)  74:56( 5)  76:41( 5)  78:02( 5)  78:32( 5) 
   Orion II,Orion,EST              M65+/3     5:23[ 3]   8:55[ 5]   3:24[ 4]   6:45[ 5]   8:04[ 4]   4:13[ 6]  12:46[ 4]  20:04[ 6]   4:07[ 6]   1:15[ 6]   1:45[ 5]   1:21[ 3]   0:30[ 3] 
 6.Rein Raid                       01:31.58  16:40( 7)  24:02( 6)  26:56( 6)  36:41( 6)  42:57( 6)  45:38( 6)  69:56( 6)  81:10( 6)  84:28( 6)  85:33( 6)  90:03( 6)  91:27( 6)  91:58( 6) 
   Kape II,Kape,EST                M65+/1    16:40[ 7]   7:22[ 4]   2:54[ 3]   9:45[ 6]   6:16[ 1]   2:41[ 1]  24:18[ 6]  11:14[ 5]   3:18[ 3]   1:05[ 4]   4:30[ 6]   1:24[ 5]   0:31[ 5] 
   Vello Krohn                     Vale KP    5:30( 4) 
   Saue Tammed M65+,Tammed,EST     M65+/2     5:30[ 4] 
OK Vőru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com