EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1041 Indeks
3700m 12KP
   Nimi                                            1.70       2.78       3.57       4.71       5.62       6.76       7.77       8.42       9.31      10.52      11.37     12.100  F.
 1.Saima Värton                    00:40.52   3:35( 3)   8:21( 2)  11:03( 1)  13:38( 1)  20:01( 1)  22:35( 1)  28:23( 2)  34:30( 1)  37:06( 1)  38:09( 1)  39:16( 1)  40:30( 1)  40:52( 1) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      N45-50/3   3:35[ 3]   4:46[ 1]   2:42[ 1]   2:35[ 4]   6:23[ 1]   2:34[ 4]   5:48[ 5]   6:07[ 2]   2:36[ 2]   1:03[ 4]   1:07[ 3]   1:14[ 2]   0:22[ 1] 
 2.Nikolai Kuha                    00:45.57   4:29( 6)  12:10( 4)  15:12( 3)  17:42( 3)  25:31( 4)  28:37( 4)  33:28( 3)  39:17( 2)  41:56( 2)  43:08( 2)  44:05( 2)  45:34( 2)  45:57( 2) 
   Kape II,Kape,EST                M65+/2     4:29[ 6]   7:41[ 4]   3:02[ 3]   2:30[ 2]   7:49[ 6]   3:06[ 6]   4:51[ 1]   5:49[ 1]   2:39[ 4]   1:12[ 5]   0:57[ 1]   1:29[ 4]   0:23[ 2] 
 3.Ene Sulg                        00:46.19   3:12( 1)   8:19( 1)  11:20( 2)  13:49( 2)  20:28( 2)  22:42( 2)  27:48( 1)  40:10( 3)  42:26( 3)  43:14( 3)  44:24( 3)  45:51( 3)  46:19( 3) 
   Orvand4,Orvand,EST              N45-50/1   3:12[ 1]   5:07[ 2]   3:01[ 2]   2:29[ 1]   6:39[ 2]   2:14[ 1]   5:06[ 2]  12:22[ 5]   2:16[ 1]   0:48[ 1]   1:10[ 5]   1:27[ 3]   0:28[ 3] 
 4.Karl-Valdor Kuusk               00:54.23   3:26( 2)  19:27( 7)  24:19( 7)  27:14( 6)  33:59( 6)  36:15( 6)  41:29( 6)  47:42( 4)  50:19( 4)  51:11( 4)  52:15( 4)  53:53( 4)  54:23( 4) 
   Saue Tammed M65+,Tammed,EST     M65+/3     3:26[ 2]  16:01[ 7]   4:52[ 5]   2:55[ 6]   6:45[ 3]   2:16[ 2]   5:14[ 3]   6:13[ 3]   2:37[ 3]   0:52[ 2]   1:04[ 2]   1:38[ 5]   0:30[ 6] 
 5.Koidu Laanemets                 00:56.24   3:44( 4)  15:11( 5)  23:37( 5)  26:10( 5)  33:36( 5)  36:01( 5)  41:19( 5)  49:31( 6)  52:34( 6)  53:34( 5)  54:43( 5)  55:56( 5)  56:24( 5) 
   KEK RSK II,KEKRSK,EST           N45-50/2   3:44[ 4]  11:27[ 6]   8:26[ 7]   2:33[ 3]   7:26[ 5]   2:25[ 3]   5:18[ 4]   8:12[ 4]   3:03[ 5]   1:00[ 3]   1:09[ 4]   1:13[ 1]   0:28[ 3] 
 6.Tiit Koppel                     00:59.24   4:06( 5)  11:33( 3)  15:15( 4)  17:53( 4)  24:56( 3)  28:01( 3)  35:38( 4)  48:49( 5)  51:57( 5)  55:21( 6)  56:57( 6)  58:55( 6)  59:24( 6) 
   Orion II,Orion,EST              M65+/1     4:06[ 5]   7:27[ 3]   3:42[ 4]   2:38[ 5]   7:03[ 4]   3:05[ 5]   7:37[ 6]  13:11[ 7]   3:08[ 6]   3:24[ 7]   1:36[ 6]   1:58[ 6]   0:29[ 5] 
 7.Valju Tali                      01:20.52   5:58( 7)  16:35( 6)  24:04( 6)  29:26( 7)  41:29( 7)  46:41( 7)  56:06( 7)  68:39( 7)  74:06( 7)  75:56( 7)  78:16( 7)  80:17( 7)  80:52( 7) 
   KEK RSK,KEKRSK,EST              M65+/2     5:58[ 7]  10:37[ 5]   7:29[ 6]   5:22[ 7]  12:03[ 7]   5:12[ 7]   9:25[ 7]  12:33[ 6]   5:27[ 7]   1:50[ 6]   2:20[ 7]   2:01[ 7]   0:35[ 7] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com