EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1035 Indeks
4600m 18KP
   Nimi                                            1.70       2.44       3.45       4.73       5.64       6.59       7.79       8.62       9.76      10.77      11.51      12.42      13.31      14.52      15.32      16.75      17.37     18.100  F.
 1.Kalle Nelk                      00:45.42   3:06( 3)   7:30( 4)   9:24( 2)  11:59( 3)  17:14( 2)  19:44( 2)  20:37( 2)  22:34( 2)  25:05( 1)  30:05( 1)  32:25( 1)  36:27( 1)  39:06( 1)  40:05( 1)  41:28( 1)  42:54( 1)  44:05( 1)  45:15( 1)  45:42( 1) 
   Saue Tammed M55-60,Tammed,EST   M55-60/1   3:06[ 3]   4:24[ 4]   1:54[ 2]   2:35[ 3]   5:15[ 2]   2:30[ 4]   0:53[ 2]   1:57[ 2]   2:31[ 3]   5:00[ 1]   2:20[ 2]   4:02[ 4]   2:39[ 3]   0:59[ 4]   1:23[ 2]   1:26[ 3]   1:11[ 3]   1:10[ 1]   0:27[ 3] 
 2.Kaino Valdre                    00:47.43   3:00( 1)   7:17( 3)   9:24( 2)  11:40( 2)  16:46( 1)  19:13( 1)  20:05( 1)  22:31( 1)  25:08( 2)  30:39( 2)  35:28( 3)  38:55( 3)  41:19( 3)  42:10( 3)  43:50( 3)  45:10( 3)  46:09( 3)  47:19( 2)  47:43( 2) 
   Rakvere,Rakv,EST                M55-60/2   3:00[ 1]   4:17[ 3]   2:07[ 3]   2:16[ 2]   5:06[ 1]   2:27[ 3]   0:52[ 1]   2:26[ 4]   2:37[ 4]   5:31[ 2]   4:49[ 4]   3:27[ 2]   2:24[ 2]   0:51[ 2]   1:40[ 4]   1:20[ 2]   0:59[ 1]   1:10[ 1]   0:24[ 1] 
 3.Mart Kainel                     00:47.45   3:21( 4)   7:05( 1)   9:45( 4)  12:43( 4)  18:16( 3)  20:42( 3)  21:52( 3)  23:45( 3)  26:13( 3)  31:56( 3)  34:36( 2)  38:09( 2)  40:48( 2)  41:39( 2)  43:04( 2)  44:52( 2)  46:02( 2)  47:20( 3)  47:45( 3) 
   ILVES V,Ilves,EST               M55-60/2   3:21[ 4]   3:44[ 1]   2:40[ 4]   2:58[ 4]   5:33[ 3]   2:26[ 2]   1:10[ 3]   1:53[ 1]   2:28[ 2]   5:43[ 3]   2:40[ 3]   3:33[ 3]   2:39[ 3]   0:51[ 2]   1:25[ 3]   1:48[ 4]   1:10[ 2]   1:18[ 3]   0:25[ 2] 
   Tõnu Nurm                       Vale KP    3:02( 2)   7:07( 2)   9:00( 1)  11:13( 1)  18:45( 4)  20:49( 4)  23:10( 4)  25:27( 4)  27:23( 4)  40:43( 4)  42:21( 4)  44:52( 4)  46:55( 4)  47:44( 4)  48:55( 4)  50:07( 4) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      M55-60/3   3:02[ 2]   4:05[ 2]   1:53[ 1]   2:13[ 1]   7:32[ 4]   2:04[ 1]   2:21[ 4]   2:17[ 3]   1:56[ 1]  13:20[ 4]   1:38[ 1]   2:31[ 1]   2:03[ 1]   0:49[ 1]   1:11[ 1]   1:12[ 1] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com