EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1027 Indeks
4800m 19KP
   Nimi                                            1.70       2.44       3.78       4.55       5.58       6.60       7.79       8.61       9.62      10.76      11.77      12.51      13.42      14.31      15.52      16.32      17.75      18.37     19.100  F.
 1.Jaanus Reha                     00:36.15   2:08( 1)   5:25( 1)   6:49( 1)   9:10( 1)  13:03( 1)  15:33( 1)  17:45( 2)  18:39( 2)  20:08( 1)  21:50( 2)  25:29( 2)  26:54( 2)  29:17( 1)  31:07( 1)  31:55( 1)  33:01( 1)  34:05( 1)  34:54( 1)  35:51( 1)  36:15( 1) 
   Koop I,Koop,EST                 M45-50/1   2:08[ 1]   3:17[ 3]   1:24[ 3]   2:21[ 3]   3:53[ 1]   2:30[ 1]   2:12[ 5]   0:54[ 1]   1:29[ 1]   1:42[ 4]   3:39[ 1]   1:25[ 1]   2:23[ 1]   1:50[ 1]   0:48[ 2]   1:06[ 2]   1:04[ 1]   0:49[ 1]   0:57[ 1]   0:24[ 5] 
 2.Tiit Tali                       00:36.17   2:17( 2)   5:29( 2)   6:50( 2)   9:12( 2)  13:08( 2)  15:42( 2)  17:36( 1)  18:31( 1)  20:09( 2)  21:49( 1)  25:28( 1)  26:53( 1)  29:19( 2)  31:18( 2)  31:58( 2)  33:04( 2)  34:08( 2)  34:57( 2)  35:54( 2)  36:17( 2) 
   iIves,Ilves,EST                 M45-50/1   2:17[ 2]   3:12[ 2]   1:21[ 1]   2:22[ 4]   3:56[ 2]   2:34[ 2]   1:54[ 4]   0:55[ 2]   1:38[ 3]   1:40[ 1]   3:39[ 1]   1:25[ 1]   2:26[ 2]   1:59[ 4]   0:40[ 1]   1:06[ 2]   1:04[ 1]   0:49[ 1]   0:57[ 1]   0:23[ 3] 
 3.Rein Rooni                      00:39.12   2:31( 3)   5:40( 3)   7:02( 3)   9:21( 3)  13:53( 3)  16:52( 3)  18:08( 3)  19:09( 3)  20:43( 3)  22:23( 3)  27:38( 3)  29:07( 3)  31:40( 3)  33:37( 3)  34:36( 3)  35:40( 3)  36:45( 3)  37:54( 3)  38:51( 3)  39:12( 3) 
   Orvand3,Orvand,EST              M45-50/2   2:31[ 3]   3:09[ 1]   1:22[ 2]   2:19[ 2]   4:32[ 3]   2:59[ 3]   1:16[ 2]   1:01[ 3]   1:34[ 2]   1:40[ 1]   5:15[ 5]   1:29[ 3]   2:33[ 3]   1:57[ 2]   0:59[ 5]   1:04[ 1]   1:05[ 3]   1:09[ 5]   0:57[ 1]   0:21[ 2] 
 4.Aleksander Pritsik              00:42.46   2:40( 4)   6:18( 4)   8:11( 4)  10:21( 4)  15:04( 4)  18:09( 4)  19:17( 4)  21:41( 4)  23:43( 4)  25:24( 4)  29:37( 4)  31:36( 4)  34:49( 4)  36:46( 4)  37:37( 4)  38:58( 4)  40:22( 4)  41:26( 4)  42:30( 4)  42:46( 4) 
   Rakvere OK,Rakvere OK,EST       M45-50/3   2:40[ 4]   3:38[ 4]   1:53[ 4]   2:10[ 1]   4:43[ 4]   3:05[ 4]   1:08[ 1]   2:24[ 5]   2:02[ 4]   1:41[ 3]   4:13[ 3]   1:59[ 4]   3:13[ 5]   1:57[ 2]   0:51[ 3]   1:21[ 4]   1:24[ 5]   1:04[ 4]   1:04[ 4]   0:16[ 1] 
 5.Kalju Toomas                    00:55.26   4:35( 5)   9:07( 5)  11:20( 5)  14:42( 5)  20:41( 5)  24:21( 5)  26:02( 5)  27:45( 5)  32:10( 5)  35:07( 5)  41:29( 5)  43:47( 5)  46:59( 5)  49:18( 5)  50:10( 5)  51:36( 5)  52:55( 5)  53:57( 5)  55:03( 5)  55:26( 5) 
   JOKA I,JOKA,EST                 M45-50/2   4:35[ 5]   4:32[ 5]   2:13[ 5]   3:22[ 5]   5:59[ 5]   3:40[ 5]   1:41[ 3]   1:43[ 4]   4:25[ 6]   2:57[ 6]   6:22[ 6]   2:18[ 6]   3:12[ 4]   2:19[ 5]   0:52[ 4]   1:26[ 5]   1:19[ 4]   1:02[ 3]   1:06[ 5]   0:23[ 3] 
 6.Kalev Kukk                      01:08.25   8:22( 6)  13:25( 6)  15:53( 6)  21:19( 6)  30:38( 6)  36:17( 6)  38:43( 6)  41:28( 6)  43:50( 6)  46:25( 6)  51:30( 6)  53:45( 6)  57:28( 6)  60:26( 6)  61:29( 6)  63:35( 6)  65:06( 6)  66:32( 6)  68:00( 6)  68:25( 6) 
   TAOK,TAOK,EST                   M45-50/3   8:22[ 6]   5:03[ 6]   2:28[ 6]   5:26[ 6]   9:19[ 6]   5:39[ 6]   2:26[ 6]   2:45[ 6]   2:22[ 5]   2:35[ 5]   5:05[ 4]   2:15[ 5]   3:43[ 6]   2:58[ 6]   1:03[ 6]   2:06[ 6]   1:31[ 6]   1:26[ 6]   1:28[ 6]   0:25[ 6] 
OK Vőru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com