EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1023 Indeks
5400m 22KP
   Nimi                                            1.38       2.44       3.78       4.57       5.64       6.79       7.60       8.80       9.61      10.62      11.46      12.47      13.63      14.50      15.74      16.31      17.52      18.32      19.34      20.53      21.37     22.100  F.
 1.Armo Hiie                       00:38.13   3:08( 4)   6:09( 3)   7:35( 2)   9:30( 2)  12:35( 2)  14:56( 2)  15:45( 2)  16:32( 2)  17:17( 2)  18:57( 1)  21:07( 1)  22:01( 1)  22:45( 1)  27:25( 1)  29:59( 1)  31:41( 1)  32:13( 1)  33:06( 1)  34:34( 1)  35:17( 1)  37:00( 1)  37:50( 1)  38:13( 1) 
   Kape I,Kape,EST                 M35-40/3   3:08[ 4]   3:01[ 1]   1:26[ 2]   1:55[ 2]   3:05[ 1]   2:21[ 1]   0:49[ 3]   0:47[ 3]   0:45[ 3]   1:40[ 2]   2:10[ 1]   0:54[ 1]   0:44[ 3]   4:40[ 3]   2:34[ 1]   1:42[ 3]   0:32[ 1]   0:53[ 1]   1:28[ 1]   0:43[ 1]   1:43[ 1]   0:50[ 1]   0:23[ 4] 
 2.Martin Veermäe                  00:39.16   2:49( 2)   6:08( 2)   7:25( 1)   9:20( 1)  12:26( 1)  14:53( 1)  15:35( 1)  16:16( 1)  16:55( 1)  19:00( 2)  21:29( 2)  22:43( 3)  23:24( 3)  27:53( 3)  30:36( 3)  32:13( 3)  32:52( 3)  33:52( 3)  35:27( 3)  36:17( 3)  38:00( 2)  38:54( 2)  39:16( 2) 
   Ilves I,Ilves,EST               M35-40/1   2:49[ 2]   3:19[ 2]   1:17[ 1]   1:55[ 2]   3:06[ 2]   2:27[ 2]   0:42[ 1]   0:41[ 1]   0:39[ 1]   2:05[ 5]   2:29[ 3]   1:14[ 5]   0:41[ 1]   4:29[ 2]   2:43[ 2]   1:37[ 1]   0:39[ 2]   1:00[ 2]   1:35[ 2]   0:50[ 2]   1:43[ 1]   0:54[ 2]   0:22[ 3] 
 3.Margus Marrandi                 00:39.18   3:26( 5)   6:46( 5)   8:13( 5)  10:10( 5)  13:20( 3)  15:52( 3)  16:40( 3)  17:23( 3)  18:02( 3)  19:30( 3)  21:44( 3)  22:40( 2)  23:22( 2)  27:39( 2)  30:27( 2)  32:06( 2)  32:45( 2)  33:50( 2)  35:25( 2)  36:16( 2)  38:03( 3)  38:58( 3)  39:18( 3) 
   JOKA,JOKA,EST                   M35-40/1   3:26[ 5]   3:20[ 3]   1:27[ 4]   1:57[ 4]   3:10[ 3]   2:32[ 3]   0:48[ 2]   0:43[ 2]   0:39[ 1]   1:28[ 1]   2:14[ 2]   0:56[ 2]   0:42[ 2]   4:17[ 1]   2:48[ 3]   1:39[ 2]   0:39[ 2]   1:05[ 3]   1:35[ 2]   0:51[ 3]   1:47[ 3]   0:55[ 3]   0:20[ 2] 
 4.Priit Överus                    00:43.22   2:25( 1)   5:45( 1)   8:11( 4)  10:05( 4)  14:05( 5)  17:17( 5)  18:11( 5)  18:59( 5)  19:44( 5)  21:28( 5)  23:58( 5)  25:00( 5)  25:50( 5)  30:35( 4)  33:47( 4)  35:30( 4)  36:11( 4)  37:17( 4)  39:03( 4)  39:56( 4)  41:59( 4)  42:59( 4)  43:22( 4) 
   Mercury 1,Mercury,EST           M35-40/2   2:25[ 1]   3:20[ 3]   2:26[ 5]   1:54[ 1]   4:00[ 5]   3:12[ 4]   0:54[ 5]   0:48[ 4]   0:45[ 3]   1:44[ 4]   2:30[ 4]   1:02[ 3]   0:50[ 5]   4:45[ 4]   3:12[ 4]   1:43[ 4]   0:41[ 5]   1:06[ 4]   1:46[ 4]   0:53[ 4]   2:03[ 5]   1:00[ 4]   0:23[ 4] 
 5.Mart Ostra                      00:44.12   2:50( 3)   6:29( 4)   7:55( 3)   9:55( 3)  13:25( 4)  17:00( 4)  17:49( 4)  18:38( 4)  19:24( 4)  21:04( 4)  23:47( 4)  24:55( 4)  25:43( 4)  30:59( 5)  34:47( 5)  36:34( 5)  37:13( 5)  38:21( 5)  40:07( 5)  41:00( 5)  42:58( 5)  43:58( 5)  44:12( 5) 
   OK M.A.R.U.,MARU,EST            M35-40/3   2:50[ 3]   3:39[ 5]   1:26[ 2]   2:00[ 5]   3:30[ 4]   3:35[ 5]   0:49[ 3]   0:49[ 5]   0:46[ 5]   1:40[ 2]   2:43[ 5]   1:08[ 4]   0:48[ 4]   5:16[ 5]   3:48[ 5]   1:47[ 5]   0:39[ 2]   1:08[ 5]   1:46[ 4]   0:53[ 4]   1:58[ 4]   1:00[ 4]   0:14[ 1] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com