EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1017 Indeks
5400m 22KP
   Nimi                                            1.38       2.44       3.78       4.57       5.58       6.79       7.60       8.80       9.61      10.62      11.46      12.47      13.63      14.50      15.42      16.31      17.52      18.32      19.34      20.53      21.37     22.100  F.
 1.Guntis Arnicans                 00:37.13   2:34( 2)   5:15( 1)   6:34( 1)   8:12( 1)  11:35( 1)  14:15( 1)  14:59( 1)  15:44( 1)  16:22( 1)  17:51( 1)  19:52( 1)  20:44( 1)  21:25( 1)  25:44( 1)  27:55( 1)  29:37( 1)  30:19( 1)  31:48( 1)  33:22( 1)  34:10( 1)  36:05( 1)  36:53( 1)  37:13( 1) 
   Kape II,Kape,EST                M35-40/3   2:34[ 2]   2:41[ 1]   1:19[ 2]   1:38[ 1]   3:23[ 1]   2:40[ 2]   0:44[ 1]   0:45[ 3]   0:38[ 2]   1:29[ 2]   2:01[ 1]   0:52[ 1]   0:41[ 1]   4:19[ 2]   2:11[ 2]   1:42[ 1]   0:42[ 5]   1:29[ 6]   1:34[ 2]   0:48[ 1]   1:55[ 1]   0:48[ 1]   0:20[ 1] 
 2.Tanel Kannel                    00:38.39   3:27( 4)   6:26( 4)   7:39( 3)   9:21( 3)  12:52( 3)  15:16( 2)  16:36( 3)  17:19( 2)  17:56( 2)  19:18( 2)  21:31( 2)  22:34( 2)  23:19( 2)  27:28( 2)  29:38( 2)  31:27( 2)  32:04( 2)  33:15( 2)  34:43( 2)  35:33( 2)  37:30( 2)  38:18( 2)  38:39( 2) 
   Rae ROK I,Rae,EST               M35-40/1   3:27[ 4]   2:59[ 3]   1:13[ 1]   1:42[ 2]   3:31[ 2]   2:24[ 1]   1:20[ 6]   0:43[ 2]   0:37[ 1]   1:22[ 1]   2:13[ 2]   1:03[ 6]   0:45[ 2]   4:09[ 1]   2:10[ 1]   1:49[ 2]   0:37[ 1]   1:11[ 5]   1:28[ 1]   0:50[ 3]   1:57[ 3]   0:48[ 1]   0:21[ 3] 
 3.Olavi Loo                       00:41.12   2:19( 1)   5:28( 2)   6:59( 2)   8:52( 2)  12:38( 2)  15:37( 3)  16:32( 2)  17:21( 3)  18:08( 3)  20:21( 3)  22:36( 3)  23:34( 3)  24:27( 3)  29:04( 3)  31:41( 3)  33:37( 3)  34:15( 3)  35:19( 3)  37:02( 3)  37:51( 3)  39:52( 3)  40:49( 3)  41:12( 3) 
   OK West,West,EST                M35-40/3   2:19[ 1]   3:09[ 6]   1:31[ 5]   1:53[ 3]   3:46[ 3]   2:59[ 3]   0:55[ 4]   0:49[ 6]   0:47[ 3]   2:13[ 6]   2:15[ 3]   0:58[ 2]   0:53[ 6]   4:37[ 3]   2:37[ 4]   1:56[ 3]   0:38[ 2]   1:04[ 1]   1:43[ 4]   0:49[ 2]   2:01[ 4]   0:57[ 4]   0:23[ 4] 
 4.Roman Shved                     00:45.33   4:07( 6)   7:11( 6)   8:42( 6)  10:53( 5)  14:53( 5)  18:54( 4)  19:44( 4)  20:29( 4)  21:19( 4)  23:10( 4)  25:38( 4)  26:39( 4)  27:26( 4)  32:25( 4)  35:02( 4)  37:15( 4)  37:53( 4)  38:58( 4)  40:50( 4)  41:48( 4)  44:03( 4)  45:07( 4)  45:33( 4) 
   SRD,SRD,EST                     M35-40/1   4:07[ 6]   3:04[ 4]   1:31[ 5]   2:11[ 5]   4:00[ 4]   4:01[ 5]   0:50[ 2]   0:45[ 3]   0:50[ 5]   1:51[ 5]   2:28[ 5]   1:01[ 4]   0:47[ 3]   4:59[ 5]   2:37[ 4]   2:13[ 6]   0:38[ 2]   1:05[ 3]   1:52[ 6]   0:58[ 6]   2:15[ 6]   1:04[ 6]   0:26[ 6] 
 5.Toivo Toomas                    00:46.32   3:13( 3)   6:19( 3)   7:41( 4)  12:16( 6)  17:23( 6)  20:34( 6)  21:37( 6)  22:16( 6)  23:03( 6)  24:52( 6)  27:14( 5)  28:13( 5)  29:05( 5)  33:49( 5)  36:38( 5)  38:36( 5)  39:18( 5)  40:25( 5)  42:14( 5)  43:08( 5)  45:13( 5)  46:09( 5)  46:32( 5) 
   Peko II,Peko,EST                M35-40/2   3:13[ 3]   3:06[ 5]   1:22[ 3]   4:35[ 6]   5:07[ 6]   3:11[ 4]   1:03[ 5]   0:39[ 1]   0:47[ 3]   1:49[ 4]   2:22[ 4]   0:59[ 3]   0:52[ 5]   4:44[ 4]   2:49[ 6]   1:58[ 4]   0:42[ 5]   1:07[ 4]   1:49[ 5]   0:54[ 5]   2:05[ 5]   0:56[ 3]   0:23[ 4] 
 6.Peep Otstavel                   00:46.37   4:01( 5)   6:52( 5)   8:15( 5)  10:16( 4)  14:41( 4)  19:42( 5)  20:33( 5)  21:18( 5)  22:56( 5)  24:35( 5)  27:41( 6)  28:43( 6)  29:30( 6)  34:41( 6)  37:04( 6)  39:06( 6)  39:44( 6)  40:48( 6)  42:27( 6)  43:19( 6)  45:15( 6)  46:17( 6)  46:37( 6) 
   LSF PT,LSF PT,EST               M35-40/2   4:01[ 5]   2:51[ 2]   1:23[ 4]   2:01[ 4]   4:25[ 5]   5:01[ 6]   0:51[ 3]   0:45[ 3]   1:38[ 6]   1:39[ 3]   3:06[ 6]   1:02[ 5]   0:47[ 3]   5:11[ 6]   2:23[ 3]   2:02[ 5]   0:38[ 2]   1:04[ 1]   1:39[ 3]   0:52[ 4]   1:56[ 2]   1:02[ 5]   0:20[ 1] 
OK Vőru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com