EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1014 Indeks
5200m 18KP
   Nimi                                            1.70       2.44       3.45       4.57       5.65       6.59       7.60       8.61       9.76      10.48      11.51      12.42      13.31      14.32      15.34      16.36      17.37     18.100  F.
 1.Raul Reiljan                    00:40.22   2:20( 2)   6:58( 2)   8:33( 2)  11:17( 2)  15:13( 1)  17:24( 1)  18:23( 1)  20:59( 1)  23:37( 1)  26:58( 1)  28:49( 1)  31:14( 1)  33:11( 1)  34:38( 1)  36:18( 1)  37:39( 1)  39:23( 1)  40:04( 1)  40:22( 1) 
   Võru II,Võru,EST                M18-20/3   2:20[ 2]   4:38[ 2]   1:35[ 1]   2:44[ 2]   3:56[ 2]   2:11[ 1]   0:59[ 2]   2:36[ 4]   2:38[ 1]   3:21[ 2]   1:51[ 1]   2:25[ 1]   1:57[ 1]   1:27[ 2]   1:40[ 1]   1:21[ 1]   1:44[ 1]   0:41[ 1]   0:18[ 2] 
 2.Sergei Rjabõshkin               00:44.34   2:00( 1)   6:34( 1)   8:10( 1)  10:52( 1)  16:15( 2)  18:57( 2)  20:57( 2)  22:10( 2)  25:06( 2)  28:32( 2)  30:45( 2)  33:41( 2)  36:09( 2)  37:35( 2)  39:24( 2)  41:06( 2)  43:16( 2)  44:16( 2)  44:34( 2) 
   SRD,SRD,EST                     M18-20/1   2:00[ 1]   4:34[ 1]   1:36[ 2]   2:42[ 1]   5:23[ 3]   2:42[ 3]   2:00[ 4]   1:13[ 2]   2:56[ 3]   3:26[ 3]   2:13[ 2]   2:56[ 3]   2:28[ 4]   1:26[ 1]   1:49[ 3]   1:42[ 3]   2:10[ 3]   1:00[ 4]   0:18[ 2] 
 3.Johannes Heinsoo                00:44.49   2:38( 4)   8:42( 3)  10:19( 3)  14:59( 3)  18:45( 3)  21:17( 3)  22:15( 3)  23:22( 3)  26:13( 3)  29:26( 3)  31:52( 3)  34:25( 3)  36:33( 3)  38:19( 3)  39:59( 3)  41:39( 3)  43:30( 3)  44:28( 3)  44:49( 3) 
   Ilves 2,Ilves,EST               M18-20/2   2:38[ 4]   6:04[ 3]   1:37[ 3]   4:40[ 4]   3:46[ 1]   2:32[ 2]   0:58[ 1]   1:07[ 1]   2:51[ 2]   3:13[ 1]   2:26[ 3]   2:33[ 2]   2:08[ 2]   1:46[ 4]   1:40[ 1]   1:40[ 2]   1:51[ 2]   0:58[ 3]   0:21[ 4] 
 4.Henry Olde                      01:20.49   2:26( 3)   9:55( 4)  14:47( 4)  18:48( 4)  24:35( 4)  28:15( 4)  29:38( 4)  32:00( 4)  37:53( 4)  42:31( 4)  65:32( 4)  68:51( 4)  71:06( 4)  72:48( 4)  74:38( 4)  77:02( 4)  79:37( 4)  80:34( 4)  80:49( 4) 
   OK West,West,EST                M18-20/1   2:26[ 3]   7:29[ 4]   4:52[ 4]   4:01[ 3]   5:47[ 4]   3:40[ 4]   1:23[ 3]   2:22[ 3]   5:53[ 4]   4:38[ 4]  23:01[ 4]   3:19[ 4]   2:15[ 3]   1:42[ 3]   1:50[ 4]   2:24[ 4]   2:35[ 4]   0:57[ 2]   0:15[ 1] 
   Tõnis Laugesaar                 Ei start 
   Rakvere,Rakv,EST                M18-20/3 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com