EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1013 Indeks
5200m 18KP
   Nimi                                            1.38       2.44       3.45       4.56       5.64       6.59       7.60       8.61       9.76      10.48      11.51      12.43      13.31      14.32      15.34      16.36      17.37     18.100  F.
 1.Aleksandr Shved                 00:33.25   1:47( 1)   4:32( 1)   5:47( 1)   8:06( 1)  11:47( 1)  13:34( 1)  14:22( 1)  15:17( 1)  17:57( 1)  20:47( 1)  22:33( 1)  24:52( 1)  26:25( 1)  27:40( 1)  29:09( 1)  30:37( 1)  32:21( 1)  33:11( 1)  33:25( 1) 
   SRD,SRD,EST                     M18-20/3   1:47[ 1]   2:45[ 1]   1:15[ 1]   2:19[ 2]   3:41[ 1]   1:47[ 2]   0:48[ 1]   0:55[ 1]   2:40[ 1]   2:50[ 1]   1:46[ 1]   2:19[ 1]   1:33[ 1]   1:15[ 1]   1:29[ 1]   1:28[ 1]   1:44[ 1]   0:50[ 1]   0:14[ 1] 
 2.Ott-Kaarel Kalm                 00:40.04   2:44( 5)   6:15( 3)   7:46( 3)  10:07( 2)  14:55( 2)  16:40( 2)  17:38( 2)  18:45( 2)  22:02( 2)  25:10( 2)  27:13( 2)  30:20( 2)  32:20( 2)  33:40( 2)  35:18( 2)  36:46( 2)  38:44( 2)  39:47( 2)  40:04( 2) 
   Ilves 2,Ilves,EST               M18-20/1   2:44[ 5]   3:31[ 2]   1:31[ 2]   2:21[ 3]   4:48[ 3]   1:45[ 1]   0:58[ 2]   1:07[ 2]   3:17[ 4]   3:08[ 2]   2:03[ 3]   3:07[ 2]   2:00[ 4]   1:20[ 3]   1:38[ 2]   1:28[ 1]   1:58[ 3]   1:03[ 3]   0:17[ 2] 
 3.Hannes Timmi                    00:42.10   2:32( 4)   6:35( 4)   8:31( 4)  10:54( 4)  16:16( 4)  18:13( 4)  19:14( 3)  20:33( 3)  23:31( 3)  27:08( 3)  29:06( 3)  32:29( 3)  34:20( 3)  35:36( 3)  37:16( 3)  38:58( 3)  40:53( 3)  41:52( 3)  42:10( 3) 
   Võru II,Võru,EST                M18-20/2   2:32[ 4]   4:03[ 4]   1:56[ 4]   2:23[ 4]   5:22[ 5]   1:57[ 3]   1:01[ 3]   1:19[ 3]   2:58[ 2]   3:37[ 3]   1:58[ 2]   3:23[ 3]   1:51[ 2]   1:16[ 2]   1:40[ 3]   1:42[ 4]   1:55[ 2]   0:59[ 2]   0:18[ 3] 
 4.Hendri Parrol                   00:46.56   2:20( 3)   6:01( 2)   7:43( 2)  10:41( 3)  15:42( 3)  18:00( 3)  19:19( 4)  21:10( 4)  24:25( 4)  28:41( 4)  31:25( 4)  36:16( 4)  38:11( 4)  39:47( 4)  41:30( 4)  43:03( 4)  45:31( 4)  46:38( 4)  46:56( 4) 
   OK West,West,EST                M18-20/3   2:20[ 3]   3:41[ 3]   1:42[ 3]   2:58[ 5]   5:01[ 4]   2:18[ 5]   1:19[ 4]   1:51[ 4]   3:15[ 3]   4:16[ 4]   2:44[ 4]   4:51[ 4]   1:55[ 3]   1:36[ 4]   1:43[ 4]   1:33[ 3]   2:28[ 4]   1:07[ 4]   0:18[ 3] 
   Asso Kesaväli                   Vale KP    2:10( 2)   6:58( 5)  13:26( 5)  15:28( 5)  19:41( 5)  21:41( 5) 
   Rakvere,Rakv,EST                M18-20/2   2:10[ 2]   4:48[ 5]   6:28[ 5]   2:02[ 1]   4:13[ 2]   2:00[ 4] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com