EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020
EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020 Soolamäed (Sixten Sild)
1049 Indeks
Rada7A : 2030m 5KP
   Nimi                                       1.45\399m  2.58\520m  3.50\247m  4.47\266m 5.100\417m  F.\94m
 1.Tõnu Sikkal                     00:24.30   4:29( 1)  10:57( 1)  15:08( 1)  18:57( 1)  24:12( 1)  24:30( 1) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  M65+/1     4:29[ 1]   6:28[ 1]   4:11[ 3]   3:49[ 1]   5:15[ 3]   0:18[ 3] 
 2.Kai Saksman                     00:25.04   5:16( 2)  12:32( 2)  15:50( 2)  20:22( 2)  24:48( 2)  25:04( 2) 
   TON,TON,EST                     M65+/3     5:16[ 2]   7:16[ 2]   3:18[ 1]   4:32[ 2]   4:26[ 1]   0:16[ 1] 
 3.Mati Külaase                    00:33.05   6:08( 5)  15:56( 3)  20:31( 3)  27:26( 3)  32:49( 3)  33:05( 3) 
   Võru,Võru,EST                   M65+/2     6:08[ 5]   9:48[ 3]   4:35[ 4]   6:55[ 3]   5:23[ 4]   0:16[ 1] 
 4.Endel Remmet                    00:39.46   7:58( 8)  18:18( 4)  24:43( 4)  32:43( 4)  39:16( 4)  39:46( 4) 
   Kape,Kape,EST                   M65+/3     7:58[ 8]  10:20[ 4]   6:25[ 6]   8:00[ 5]   6:33[ 7]   0:30[ 9] 
 5.Jüri Merirand                   00:54.49  14:35(10)  38:21(10)  41:45( 9)  48:41( 5)  54:29( 5)  54:49( 5) 
   Otepää Spordiklubi,Otepää,EST   M65+/1    14:35[10]  23:46[ 9]   3:24[ 2]   6:56[ 4]   5:48[ 5]   0:20[ 5] 
 6.Liis Lille                      01:02.04   6:38( 6)  35:33( 9)  41:28( 8)  54:26( 6)  61:45( 6)  62:04( 6) 
   Harju OK,Harju OK,EST           N65+/1     6:38[ 6]  28:55[10]   5:55[ 5]  12:58[ 6]   7:19[ 9]   0:19[ 4] 
 7.Ilona Vanaveski                 01:07.53   6:46( 7)  24:37( 8)  32:14( 6)  60:22( 7)  67:29( 7)  67:53( 7) 
   Ilvese veteranid1,Ilves,EST     N65+/1     6:46[ 7]  17:51[ 8]   7:37[ 7]  28:08[ 7]   7:07[ 8]   0:24[ 8] 
 8.Anne Arold                      01:13.03   5:34( 3)  19:30( 5)  28:54( 5)  68:15( 8)  72:41( 8)  73:03( 8) 
   Ilves veteranid 2,Ilves,EST     N65+/3     5:34[ 3]  13:56[ 5]   9:24[ 8]  39:21[ 9]   4:26[ 1]   0:22[ 7] 
 9.Katrin Kriiska                  01:22.21   9:50( 9)  23:46( 7)  38:08( 7)  75:41( 9)  82:01( 9)  82:21( 9) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           N65+/2     9:50[ 9]  13:56[ 5]  14:22[ 9]  37:33[ 8]   6:20[ 6]   0:20[ 5] 
   Väino Aul                       Vale KP    6:02( 4)  20:36( 6) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           M65+/2     6:02[ 4]  14:34[ 7] 
                                   NA       
   Reserv,,                        N65+/3   
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com