EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020
EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020 Soolamäed (Sixten Sild)
1048 Indeks
Rada6C : 2100m 4KP
   Nimi                                       1.53\494m  2.40\529m  3.56\373m 4.100\523m  F.\94m
 1.Saima Värton                    00:31.28   7:17( 1)  16:24( 1)  24:15( 1)  31:12( 1)  31:28( 1) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  N55-60/1   7:17[ 1]   9:07[ 1]   7:51[ 1]   6:57[ 2]   0:16[ 1] 
 2.Inger Jalakas                   00:44.39  11:32( 3)  25:58( 2)  37:37( 3)  44:19( 2)  44:39( 2) 
   Harju OK,Harju OK,EST           N55-60/1  11:32[ 3]  14:26[ 2]  11:39[ 3]   6:42[ 1]   0:20[ 4] 
 3.Kai Niinepuu                    00:47.35  10:52( 2)  27:20( 4)  37:27( 2)  47:19( 3)  47:35( 3) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           N55-60/3  10:52[ 2]  16:28[ 4]  10:07[ 2]   9:52[ 4]   0:16[ 1] 
 4.Tiina Oras                      00:48.12  12:07( 4)  26:43( 3)  40:48( 4)  47:56( 4)  48:12( 4) 
   Ok Ilves,Ilves,EST              N55-60/2  12:07[ 4]  14:36[ 3]  14:05[ 4]   7:08[ 3]   0:16[ 1] 
                                   NA       
   Reserv,,                        N55-60/3 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com