EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020
EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020 Soolamäed (Sixten Sild)
1047 Indeks
Rada6B : 2060m 4KP
   Nimi                                       1.52\451m  2.39\513m  3.56\390m 4.100\523m  F.\94m
 1.Virve Einpaul                   00:34.37   8:53( 3)  16:57( 2)  27:04( 1)  34:20( 1)  34:37( 1) 
   Ok Ilves,Ilves,EST              N55-60/3   8:53[ 3]   8:04[ 3]  10:07[ 2]   7:16[ 1]   0:17[ 1] 
 2.Reet Johanson                   00:38.24   7:04( 1)  13:34( 1)  29:38( 2)  38:06( 2)  38:24( 2) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  N55-60/3   7:04[ 1]   6:30[ 1]  16:04[ 3]   8:28[ 3]   0:18[ 2] 
 3.Tiina Talisoo                   00:45.57  20:29( 4)  28:28( 3)  37:24( 3)  45:35( 3)  45:57( 3) 
   Harju OK,Harju OK,EST           N55-60/2  20:29[ 4]   7:59[ 2]   8:56[ 1]   8:11[ 2]   0:22[ 4] 
 4.Ülle Raudsepp                   01:12.48   8:32( 2)  28:35( 4)  57:13( 4)  72:29( 4)  72:48( 4) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           N55-60/2   8:32[ 2]  20:03[ 4]  28:38[ 4]  15:16[ 4]   0:19[ 3] 
                                   NA       
   Reserv,,                        N55-60/1 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com