EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020
EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020 Soolamäed (Sixten Sild)
1038 Indeks
Rada5AB : 3170m 7KP
   Nimi                                       1.51\348m  2.37\367m  3.54\119m  4.31\437m  5.46\781m  6.57\230m 7.100\704m  F.\94m
 1.Anneli Pello                    00:45.11   4:58( 1)   9:31( 1)  10:59( 1)  17:13( 1)  28:02( 1)  34:28( 1)  44:51( 1)  45:11( 1) 
   Mercury,Mercury,EST             N45-50/2   4:58[ 1]   4:33[ 1]   1:28[ 1]   6:14[ 3]  10:49[ 2]   6:26[ 1]  10:23[ 3]   0:20[ 3] 
 2.Marika Jäädmaa                  00:45.16   9:10( 3)  14:18( 2)  16:02( 2)  20:34( 2)  29:28( 2)  37:51( 2)  45:02( 2)  45:16( 2) 
   Võru II,Võru,EST                N45-50/3   9:10[ 3]   5:08[ 2]   1:44[ 3]   4:32[ 1]   8:54[ 1]   8:23[ 2]   7:11[ 1]   0:14[ 1] 
 3.Johanna Oras                    01:01.24   8:50( 2)  16:58( 3)  18:36( 3)  24:38( 3)  38:39( 3)  50:54( 3)  61:08( 3)  61:24( 3) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  N14-16/2   8:50[ 2]   8:08[ 3]   1:38[ 2]   6:02[ 2]  14:01[ 3]  12:15[ 3]  10:14[ 2]   0:16[ 2] 
   Reserv 1                        Ei start 
   JOKA,OK JOKA,EST                N14-16/3 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com