EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020
EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020 Soolamäed (Sixten Sild)
1036 Indeks
Rada4CC : 3330m 8KP
   Nimi                                       1.53\494m  2.54\225m  3.31\437m  4.55\799m  5.48\173m  6.42\200m  7.56\297m 8.100\523m  F.\94m
 1.Maido Kaljur                    00:33.31   5:02( 1)   7:26( 1)  11:55( 1)  19:57( 1)  22:04( 1)  24:07( 1)  28:47( 1)  33:16( 1)  33:31( 1) 
   Harju OK,Harju OK,EST           M55-60/3   5:02[ 1]   2:24[ 1]   4:29[ 1]   8:02[ 1]   2:07[ 2]   2:03[ 1]   4:40[ 4]   4:29[ 1]   0:15[ 4] 
 2.Villem Piirimäe                 00:35.22   5:56( 3)   8:26( 3)  13:06( 2)  22:27( 2)  24:41( 2)  26:44( 2)  30:06( 2)  35:09( 2)  35:22( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M14-16/1   5:56[ 3]   2:30[ 2]   4:40[ 2]   9:21[ 2]   2:14[ 3]   2:03[ 1]   3:22[ 2]   5:03[ 2]   0:13[ 2] 
 3.Jaanus Reha                     00:41.57   5:22( 2)   8:18( 2)  14:43( 3)  28:48( 4)  30:52( 4)  33:11( 4)  36:31( 3)  41:40( 3)  41:57( 3) 
   KOOP  I,Koop,EST                M55-60/1   5:22[ 2]   2:56[ 3]   6:25[ 4]  14:05[ 5]   2:04[ 1]   2:19[ 3]   3:20[ 1]   5:09[ 3]   0:17[ 5] 
 4.Mareli Vaher                    00:44.21   7:04( 4)  10:46( 4)  17:26( 4)  27:50( 3)  30:13( 3)  32:47( 3)  38:08( 4)  44:09( 4)  44:21( 4) 
   Tartu Katoliku SK 2,Tartu Kato  M14-16/2   7:04[ 4]   3:42[ 5]   6:40[ 5]  10:24[ 3]   2:23[ 4]   2:34[ 4]   5:21[ 5]   6:01[ 4]   0:12[ 1] 
 5.Karel Jung                      00:57.34  17:53( 5)  20:49( 5)  26:30( 5)  38:49( 5)  41:38( 5)  44:40( 5)  49:18( 5)  57:21( 5)  57:34( 5) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  M14-16/3  17:53[ 5]   2:56[ 3]   5:41[ 3]  12:19[ 4]   2:49[ 5]   3:02[ 5]   4:38[ 3]   8:03[ 5]   0:13[ 2] 
                                   NA       
   Reserv,,                        M55-60/2 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com