EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020
EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020 Soolamäed (Sixten Sild)
1018 Indeks
Rada2CC : 4510m 10KP
   Nimi                                       1.34\541m  2.43\597m  3.44\344m  4.45\492m  5.31\275m  6.40\575m  7.46\275m  8.48\212m  9.42\200m 10.100\819  F.\94m
 1.Hando Allmann                   00:32.49   4:26( 1)   8:42( 1)  11:04( 1)  15:10( 1)  17:17( 1)  21:16( 1)  23:21( 1)  25:09( 1)  26:41( 1)  32:35( 1)  32:49( 1) 
   OK Võru I,Võru/Võru spordikool  M18-20/3   4:26[ 1]   4:16[ 2]   2:22[ 1]   4:06[ 1]   2:07[ 1]   3:59[ 1]   2:05[ 1]   1:48[ 1]   1:32[ 1]   5:54[ 1]   0:14[ 4] 
 2.Randy Korb                      00:39.14   4:42( 2)   9:02( 2)  13:49( 2)  18:19( 2)  20:46( 2)  25:51( 2)  28:05( 2)  30:21( 2)  32:14( 2)  39:02( 2)  39:14( 2) 
   Peko,Peko,EST                   M45-50/2   4:42[ 2]   4:20[ 3]   4:47[ 4]   4:30[ 2]   2:27[ 3]   5:05[ 2]   2:14[ 2]   2:16[ 3]   1:53[ 2]   6:48[ 2]   0:12[ 1] 
 3.Guntis Arnicans                 00:44.13   9:18( 5)  13:26( 5)  16:16( 3)  22:26( 4)  24:42( 3)  29:48( 3)  32:13( 3)  34:02( 3)  36:37( 3)  44:00( 3)  44:13( 3) 
   Kape,Kape,EST                   M45-50/1   9:18[ 5]   4:08[ 1]   2:50[ 2]   6:10[ 5]   2:16[ 2]   5:06[ 3]   2:25[ 3]   1:49[ 2]   2:35[ 5]   7:23[ 4]   0:13[ 2] 
 4.Anastasija Pahhomenkova         00:49.50   6:27( 3)  13:24( 4)  17:14( 5)  22:31( 5)  26:03( 5)  32:21( 4)  35:36( 4)  38:31( 4)  40:49( 4)  49:37( 4)  49:50( 4) 
   SRD,SRD,EST                     M18-20/2   6:27[ 3]   6:57[ 5]   3:50[ 3]   5:17[ 4]   3:32[ 5]   6:18[ 4]   3:15[ 5]   2:55[ 5]   2:18[ 4]   8:48[ 5]   0:13[ 2] 
 5.Andres Talver                   00:53.51   6:29( 4)  11:55( 3)  17:08( 4)  22:21( 3)  25:09( 4)  39:23( 5)  42:10( 5)  44:32( 5)  46:37( 5)  53:36( 5)  53:51( 5) 
   Mercury 2,Mercury,EST           M45-50/3   6:29[ 4]   5:26[ 4]   5:13[ 5]   5:13[ 3]   2:48[ 4]  14:14[ 5]   2:47[ 4]   2:22[ 4]   2:05[ 3]   6:59[ 3]   0:15[ 5] 
                                   NA       
   Reserv,,                        M45-50/1 
                                   NA       
   Reserv,,EST                     M45-50/2 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com