EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020
EMV NOORTE ja VETERANIDE TEADE 06.09.2020 Soolamäed (Sixten Sild)
1012 Indeks
Rada2AC : 4790m 10KP
   Nimi                                       1.32\620m  2.43\792m  3.44\344m  4.45\492m  5.31\275m  6.40\575m  7.46\275m  8.48\212m  9.42\200m 10.100\819  F.\94m
 1.Raiko Marrandi                  00:36.20   4:39( 1)  10:16( 1)  14:12( 2)  17:54( 2)  20:10( 2)  24:33( 2)  26:30( 1)  28:18( 1)  30:11( 1)  36:10( 1)  36:20( 1) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M18-20/1   4:39[ 1]   5:37[ 1]   3:56[ 4]   3:42[ 1]   2:16[ 2]   4:23[ 1]   1:57[ 1]   1:48[ 1]   1:53[ 3]   5:59[ 1]   0:10[ 1] 
 2.Ossi Priks                      00:36.40   4:52( 2)  11:07( 2)  13:48( 1)  17:52( 1)  20:04( 1)  24:31( 1)  26:38( 2)  28:44( 2)  30:19( 2)  36:28( 2)  36:40( 2) 
   Rakvere,Rakv,EST                M18-20/3   4:52[ 2]   6:15[ 3]   2:41[ 2]   4:04[ 2]   2:12[ 1]   4:27[ 2]   2:07[ 2]   2:06[ 3]   1:35[ 1]   6:09[ 2]   0:12[ 3] 
 3.Mati Korrol                     00:41.04   6:47( 3)  12:31( 3)  15:07( 3)  20:30( 3)  22:56( 3)  28:11( 3)  30:34( 3)  32:33( 3)  34:18( 3)  40:51( 3)  41:04( 3) 
   Mercury 1,Mercury,EST           M45-50/1   6:47[ 3]   5:44[ 2]   2:36[ 1]   5:23[ 4]   2:26[ 3]   5:15[ 3]   2:23[ 3]   1:59[ 2]   1:45[ 2]   6:33[ 3]   0:13[ 4] 
 4.Martin Erik Maripuu             00:48.19   6:57( 4)  15:38( 4)  18:36( 4)  22:58( 4)  25:52( 4)  31:26( 4)  34:12( 4)  36:31( 4)  38:36( 4)  48:08( 4)  48:19( 4) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  M18-20/2   6:57[ 4]   8:41[ 4]   2:58[ 3]   4:22[ 3]   2:54[ 4]   5:34[ 4]   2:46[ 4]   2:19[ 4]   2:05[ 4]   9:32[ 4]   0:11[ 2] 
   Priit Pääslane                  Ei start 
   Ilves,Ilves,EST                 M45-50/3 
                                   NA       
   Võistkond,OK,EST                M18-20/2 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com