EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1014 Indeks
N21 C1 : 5820m 13KP
   Nimi                                       1.33\853m  2.36\354m  3.37\245m  4.38\573m  5.41\290m  6.44\874m  7.45\473m  8.51\393m  9.52\201m 10.53\605m 11.56\382m 12.57\368m 13.100\129  F.\77m
 1.Sari Nurmela                    00:46.23   6:02( 1)   8:23( 1)  10:14( 1)  14:46( 1)  17:24( 1)  23:40( 1)  28:08( 1)  31:58( 1)  33:26( 1)  37:39( 1)  41:48( 1)  44:57( 1)  45:55( 1)  46:23( 1) 
   OK Võru I,Võru,EST              N21/3      6:02[ 1]   2:21[ 1]   1:51[ 1]   4:32[ 1]   2:38[ 2]   6:16[ 1]   4:28[ 1]   3:50[ 2]   1:28[ 1]   4:13[ 1]   4:09[ 3]   3:09[ 2]   0:58[ 3]   0:28[ 2] 
 2.Merike Vanjuk                   00:47.22   6:59( 2)   9:36( 2)  11:46( 2)  16:19( 2)  18:53( 2)  25:56( 2)  31:02( 2)  34:30( 2)  35:58( 2)  40:45( 2)  43:48( 2)  45:58( 2)  46:47( 2)  47:22( 2) 
   Kape,Kape,EST                   N21/3      6:59[ 2]   2:37[ 2]   2:10[ 2]   4:33[ 2]   2:34[ 1]   7:03[ 3]   5:06[ 3]   3:28[ 1]   1:28[ 1]   4:47[ 2]   3:03[ 1]   2:10[ 1]   0:49[ 1]   0:35[ 5] 
 3.Emily Raudkepp                  00:53.45   7:18( 3)  10:10( 3)  12:55( 3)  17:56( 3)  22:04( 3)  28:50( 3)  33:54( 3)  37:54( 3)  39:33( 3)  45:02( 3)  48:53( 3)  52:26( 3)  53:21( 3)  53:45( 3) 
   Peko,Peko,EST                   N21/1      7:18[ 3]   2:52[ 3]   2:45[ 3]   5:01[ 3]   4:08[ 5]   6:46[ 2]   5:04[ 2]   4:00[ 3]   1:39[ 3]   5:29[ 3]   3:51[ 2]   3:33[ 4]   0:55[ 2]   0:24[ 1] 
 4.Kristin Viikmaa                 01:06.27   8:23( 5)  11:42( 5)  14:47( 4)  21:52( 4)  25:22( 4)  34:52( 5)  42:30( 5)  48:16( 5)  50:27( 5)  56:48( 5)  61:32( 4)  64:51( 4)  65:57( 4)  66:27( 4) 
   OK West,West,EST                N21/1      8:23[ 5]   3:19[ 5]   3:05[ 4]   7:05[ 5]   3:30[ 3]   9:30[ 5]   7:38[ 4]   5:46[ 5]   2:11[ 5]   6:21[ 5]   4:44[ 4]   3:19[ 3]   1:06[ 5]   0:30[ 4] 
 5.Alina Kirichenko                01:09.55   7:55( 4)  10:57( 4)  16:27( 5)  22:49( 5)  26:52( 5)  34:38( 4)  42:28( 4)  47:13( 4)  49:03( 4)  54:34( 4)  61:41( 5)  68:22( 5)  69:27( 5)  69:55( 5) 
   SRD,SRD,EST                     N21/3      7:55[ 4]   3:02[ 4]   5:30[ 6]   6:22[ 4]   4:03[ 4]   7:46[ 4]   7:50[ 5]   4:45[ 4]   1:50[ 4]   5:31[ 4]   7:07[ 5]   6:41[ 5]   1:05[ 4]   0:28[ 2] 
   Jane Änilane                    Vale KP   33:27( 7)  38:57( 7)  46:33( 7)  58:45( 7) 
   SK100 kaks,SK100,EST            N21/1     33:27[ 7]   5:30[ 7]   7:36[ 7]  12:12[ 7] 
   Kairiin Märtson                 Vale KP   22:13( 6)  25:39( 6)  30:03( 6)  37:58( 6)  42:35( 6)  53:37( 6)  96:21( 6) 102:08( 6) 105:03( 6) 
   OK Põlva Kobras III,Kobras,EST  N21/3     22:13[ 6]   3:26[ 6]   4:24[ 5]   7:55[ 6]   4:37[ 6]  11:02[ 6]  42:44[ 6]   5:47[ 6]   2:55[ 6] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com