EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1012 Indeks
N21 B1 : 5820m 13KP
   Nimi                                       1.32\783m  2.35\435m  3.37\238m  4.38\573m  5.41\290m  6.44\874m  7.45\473m  8.51\393m  9.52\201m 10.53\605m 11.56\382m 12.57\368m 13.100\129  F.\77m
 1.Kirti Rebane                    00:48.53   5:47( 1)   8:50( 1)  10:42( 1)  15:27( 1)  18:04( 1)  24:44( 1)  30:22( 1)  34:43( 1)  36:16( 1)  40:44( 1)  44:27( 1)  47:18( 1)  48:23( 1)  48:53( 1) 
   Tammed,Tammed,EST               N21/3      5:47[ 1]   3:03[ 2]   1:52[ 1]   4:45[ 1]   2:37[ 1]   6:40[ 1]   5:38[ 3]   4:21[ 1]   1:33[ 2]   4:28[ 1]   3:43[ 2]   2:51[ 2]   1:05[ 3]   0:30[ 4] 
  -Piibe Tammemäe                  00:52.27   6:14( 2)   9:15( 2)  11:14( 2)  16:43( 2)  19:48( 2)  27:04( 2)  34:11( 2)  38:51( 2)  40:21( 2)  44:56( 2)  48:12( 2)  51:02( 2)  52:01( 2)  52:27( 2) 
   SK100 üks,SK100,EST             N21/3      6:14[ 2]   3:01[ 1]   1:59[ 2]   5:29[ 3]   3:05[ 2]   7:16[ 2]   7:07[ 4]   4:40[ 3]   1:30[ 1]   4:35[ 2]   3:16[ 1]   2:50[ 1]   0:59[ 1]   0:26[ 2] 
 2.Maris Palopääl                  00:54.01   6:24( 4)  10:10( 4)  12:15( 3)  17:50( 4)  21:37( 4)  28:55( 4)  34:25( 4)  39:03( 4)  40:41( 4)  45:50( 4)  49:42( 3)  52:34( 3)  53:33( 3)  54:01( 3) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    N21/1      6:24[ 4]   3:46[ 4]   2:05[ 3]   5:35[ 4]   3:47[ 4]   7:18[ 3]   5:30[ 1]   4:38[ 2]   1:38[ 3]   5:09[ 4]   3:52[ 3]   2:52[ 3]   0:59[ 1]   0:28[ 3] 
 3.Kaisa Sander                    00:55.34   6:17( 3)   9:49( 3)  12:27( 4)  17:35( 3)  21:15( 3)  28:41( 3)  34:16( 3)  38:56( 3)  40:35( 3)  45:38( 3)  50:45( 4)  54:03( 4)  55:10( 4)  55:34( 4) 
   Ilves I,Ilves,EST               N21/1      6:17[ 3]   3:32[ 3]   2:38[ 4]   5:08[ 2]   3:40[ 3]   7:26[ 4]   5:35[ 2]   4:40[ 3]   1:39[ 4]   5:03[ 3]   5:07[ 5]   3:18[ 4]   1:07[ 4]   0:24[ 1] 
 4.Epp Voitka                      01:13.24  10:19( 5)  14:59( 5)  17:48( 5)  25:22( 5)  29:35( 5)  39:17( 5)  47:27( 5)  52:35( 5)  54:44( 5)  61:52( 5)  65:48( 5)  71:34( 5)  72:53( 5)  73:24( 5) 
   OK Võru III,Võru,EST            N21/1     10:19[ 5]   4:40[ 5]   2:49[ 5]   7:34[ 5]   4:13[ 5]   9:42[ 5]   8:10[ 5]   5:08[ 5]   2:09[ 5]   7:08[ 5]   3:56[ 4]   5:46[ 5]   1:19[ 5]   0:31[ 5] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com