EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1008 Indeks
M21 B : 5510m 12KP
   Nimi                                       1.32\783m  2.35\435m  3.37\238m  4.44\808m  5.46\520m  6.47\417m  7.51\598m  8.52\201m  9.54\671m 10.56\269m 11.57\368m 12.100\129  F.\77m
 1.Olle Kärner                     00:33.19   4:39( 1)   7:00( 2)   8:31( 2)  13:27( 2)  16:33( 2)  18:51( 2)  23:20( 2)  24:38( 2)  28:46( 2)  30:23( 1)  32:14( 1)  32:58( 1)  33:19( 1) 
   Rakvere,Rakv,EST                M21/2      4:39[ 1]   2:21[ 2]   1:31[ 2]   4:56[ 2]   3:06[ 1]   2:18[ 2]   4:29[ 2]   1:18[ 1]   4:08[ 1]   1:37[ 1]   1:51[ 1]   0:44[ 1]   0:21[ 1] 
 2.Lauri Sild                      00:33.49   4:40( 2)   6:58( 1)   8:22( 1)  13:17( 1)  16:30( 1)  18:41( 1)  22:57( 1)  24:17( 1)  28:36( 1)  30:28( 2)  32:24( 2)  33:24( 2)  33:49( 2) 
   KJSK,KJSK,EST                   M21/2      4:40[ 2]   2:18[ 1]   1:24[ 1]   4:55[ 1]   3:13[ 2]   2:11[ 1]   4:16[ 1]   1:20[ 2]   4:19[ 2]   1:52[ 2]   1:56[ 3]   1:00[ 5]   0:25[ 5] 
 3.Tanel Mõttus                    00:38.08   5:05( 3)   7:28( 3)   9:00( 3)  14:16( 3)  18:01( 3)  21:25( 3)  27:23( 3)  28:51( 3)  33:10( 3)  35:02( 3)  36:55( 3)  37:44( 3)  38:08( 3) 
   OK Võru I,Võru,EST              M21/2      5:05[ 3]   2:23[ 3]   1:32[ 3]   5:16[ 3]   3:45[ 3]   3:24[ 5]   5:58[ 4]   1:28[ 4]   4:19[ 2]   1:52[ 2]   1:53[ 2]   0:49[ 2]   0:24[ 4] 
 4.Johannes Ehala                  00:42.57   5:54( 5)   8:57( 4)  11:01( 4)  17:42( 4)  21:33( 4)  24:14( 4)  29:57( 4)  31:22( 4)  37:11( 4)  39:22( 4)  41:43( 4)  42:35( 4)  42:57( 4) 
   JOKA,JOKA,EST                   M21/2      5:54[ 5]   3:03[ 4]   2:04[ 4]   6:41[ 4]   3:51[ 4]   2:41[ 3]   5:43[ 3]   1:25[ 3]   5:49[ 4]   2:11[ 4]   2:21[ 4]   0:52[ 3]   0:22[ 2] 
 5.Tanel Esta                      00:50.39   5:53( 4)   9:33( 5)  12:01( 5)  19:28( 5)  23:43( 5)  28:06( 6)  34:42( 6)  36:33( 6)  43:02( 6)  45:31( 5)  49:06( 5)  50:11( 5)  50:39( 5) 
   HOK 2,HOK,EST                   M21/2      5:53[ 4]   3:40[ 7]   2:28[ 5]   7:27[ 6]   4:15[ 5]   4:23[ 6]   6:36[ 6]   1:51[ 6]   6:29[ 5]   2:29[ 5]   3:35[ 7]   1:05[ 6]   0:28[ 6] 
 6.Kristjan-Martin Kirjanen        00:53.40   6:14( 6)   9:49( 6)  12:43( 6)  19:40( 6)  24:02( 6)  27:11( 5)  33:36( 5)  35:06( 5)  41:44( 5)  49:57( 6)  52:23( 6)  53:18( 6)  53:40( 6) 
   OK Võru II,Võru,EST             M21/2      6:14[ 6]   3:35[ 6]   2:54[ 6]   6:57[ 5]   4:22[ 6]   3:09[ 4]   6:25[ 5]   1:30[ 5]   6:38[ 6]   8:13[ 7]   2:26[ 5]   0:55[ 4]   0:22[ 2] 
 7.Martin Erik Maripuu             01:20.28  13:27( 7)  16:45( 7)  20:49( 7)  30:13( 7)  37:28( 7)  43:28( 7)  54:05( 7)  56:36( 7)  71:50( 7)  76:11( 7)  78:42( 7)  79:59( 7)  80:28( 7) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   M21/2     13:27[ 7]   3:18[ 5]   4:04[ 7]   9:24[ 7]   7:15[ 7]   6:00[ 7]  10:37[ 7]   2:31[ 7]  15:14[ 7]   4:21[ 6]   2:31[ 6]   1:17[ 7]   0:29[ 7] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com